>BP000084.1	ZSCAN29	counts.pos_patterns.pattern_0
 17179  14616  17339  28708  14627  12063      0      0   7644  25338   8739  10947  13050  14244  13091
 11856  11731  10043  12514  10100  13916  53830      0   6875   6413   5178  13878  14837   9783  11284
  9141  14274  15669   4952   7432  14455      0  53830  34202  10862  14522  10290  11289  12129  12986
 15654  13209  10779   7657  21671  13397      0      0   5110  11217  25391  18714  14653  17674  16469
>BP000084.1	ZSCAN29	counts.pos_patterns.pattern_1
  1482   1960    974   1649    534    125   1856     82   6140    438   6591     34
   971   1985   4364   2325    466   2348    884     27    258    998    520   7252
  3591   1871    760   1143   5863    271   4242    225    994   5458    246     33
  1408   1636   1354   2334    589   4708    470   7118     60    558     95    133
>BP000084.1	ZSCAN29	counts.pos_patterns.pattern_2
  2675   1835   2825   4589   2098     37   1004      0    996   2190    247   1524   1812   1325   1327   1702   1717   1407   1599   1630   1582   1666   1616   1628   1527   1561   1514   1546   1523
   938    794    593    425    752   5675    279      0    848    392     40    678    945    509   1128   1340   1372   1621   1671   1361   1305   1197   1233   1253   1411   1358   1356   1374   1373
   935   1458    880    322    635    182    184   6016   3305    862    320    715    788    989    877   1240   1400   1464   1222   1445   1483   1390   1347   1393   1303   1284   1387   1378   1331
  1469   1929   1719    680   2531    122   4549      0    867   2572   5409   3099   2470   3193   2684   1733   1528   1524   1523   1580   1646   1763   1820   1742   1776   1813   1758   1718   1789
>BP000084.1	ZSCAN29	counts.pos_patterns.pattern_4
     1    123      4    112      7    121     13    130      7      1    118      1      1      1    122      0     22    129      1    131      0      5      0      0      0     14      6    132      1      2      0      0      1      5      7
     1      3    117      7    103      3      0      0    118    118      1      5     59     49      4     38      1      1    124      1      4      0    132      2      0      0      0      0    129      5      3      4    116      3      3
     4      6      1      9      1      2    120      5      1      1     11      0      3      4      8      0    110      3      0      1      0    129      0      0      0    119    129      2      0      0      0      2      8      3    118
   129      3     13      7     24      9      2      0      9     15      5    129     72     81      1     97      2      2     10      2    131      1      3    133    135      2      0      1      5    128    132    129     10    124      7
>BP000084.1	ZSCAN29	counts.pos_patterns.pattern_5
    36    133      0      4      0    129      1    120      5    128      8    133      2      2    122      0      1      1    122      3     26    128      1    131      0      7      1      0      0     14      9    134      2
     1      0    134      3      1      4    121      3    113      1      0      0    125    120      0      4     63     49      3     38      1      2    125      1      4      0    131      4      0      2      0      0    128
    99      2      0      1      1      2      1      9      0      2    127      3      2      1     11      0      3      2     10      0    107      4      0      3      0    126      1      1      0    115    127      1      0
     0      1      2    128    134      1     13      4     18      5      1      0      7     13      3    132     69     84      1     95      2      2     10      1    132      3      3    131    136      5      0      1      6
>BP000084.1	ZSCAN29	counts.pos_patterns.pattern_6
  3600   4157   3403   3451   3480   3649   3991   3998   3184   3080   2998   3247   3648   4519   3883   4117   4621   6301   2287      0     68   1431   2943    536    733   2794
  4869   4272   4849   4248   4339   4908   4387   4614   4984   5039   4410   5023   4582   3986   4673   4101   4398   4395   7748  16290     34   1495   2351    437    797   5739
  4181   4236   4232   4117   4729   3904   4240   4004   4495   4458   4469   4267   4268   3590   3919   4503   3072   2122   3476      0  16023  11811   6065   1222    439   2203
  3640   3626   3807   4475   3743   3830   3673   3675   3628   3714   4414   3754   3793   4197   3816   3570   4200   3473   2780      1    166   1554   4932  14096  14322   5556
>BP000084.1	ZSCAN29	counts.pos_patterns.pattern_7
   206    198    228    209    228    203    217    198    215    193    331    222    225    223    205    164    163    192    280     91    211     10    130      7    957     41    933      1    280    152    150    300    184    196    184    192    204    220    228    190    210    336    189    188    203
   222    225    318    216    221    343    215    360    215    346    192    323    222    355    205    138    118    220    362    464    464     72    140     14      1    142     17    958    290    187    264    224    254    409    228    212    219    203    345    353    233    214    201    206    321
   205    336    224    343    200    188    340    213    213    216    215    189    329    183    222    420    520    334    128    264     71     41    655     33      6    740     13      0    183    493    351    194    331    136    208    329    197    213    214    225    211    200    210    226    217
   331    205    194    196    315    230    192    193    321    209    226    230    188    203    332    242    163    218    194    145    218    841     39    910      0     41      1      5    211    132    199    246    195    223    344    231    344    328    177    196    310    214    364    344    223
>BP000084.1	ZSCAN29	counts.pos_patterns.pattern_8
     2      0      2      1      0      0      5      4      1      0      1      1      4      0      0      0      0      0      1      1      0      2      0      3      1      4      2      1
     3      3      0      0      0      1      0      0      2      5      0      2      0      0      1      3      1      1      3      2      1      1      3      1      3      0      0      0
     0      2      3      0      2      0      0      1      1      0      1      1      1      0      0      0      0      0      0      1      1      2      1      0      0      1      1      4
     0      0      0      4      3      4      0      0      1      0      3      1      0      5      4      2      4      4      1      1      3      0      1      1      1      0      2      0
>BP000084.1	ZSCAN29	counts.pos_patterns.pattern_9
    84     78    219     86    101    107    293    110    320    414      5    158      0      0     13     61     13     56    157     78     75
   195     77     68    191     79    191     47     23      4      2      3    101    420      0     10     27     12     43     63     43     40
    76    218     80     82    191     81     35    213     45      0    410     85      0    420    394    216     58    169     59     83     86
    65     47     53     61     49     41     45     74     51      4      2     76      0      0      3    116    337    152    141    216    219
