>BP000089.1	MTF1	counts.pos_patterns.pattern_0
  1179   1158    903    793   1319    772     86      5      1      3    819   1162
  2556   4568   1501   4350   2109   3759   8248      7   8399     42   4354   2609
  3497   1764   5160   2263   3831   3030     74   8423     20   8369   2432   2830
  1205    946    872   1030   1177    876     28      1     16     22    831   1835
>BP000089.1	MTF1	counts.pos_patterns.pattern_1
   308    266    269    174    274    146     82     58     16     11      0      1
   822    501   1049    477   1070    320   1735    122   1947     36   2022      7
   542    921    409   1118    442   1413    160   1796     42   1963      1   2007
   351    335    296    254    237    144     46     47     18     13      0      8
>BP000089.1	MTF1	counts.pos_patterns.pattern_2
    38     11      7    305      5     20    308      0      5    170     25      8      5    285      1    307      6     31
    23     38    291      3      2    239      5    318    300     34    115      0      6     20    269      0      5    233
    57     22      2      6    311     45      4      1      2     51     38    311    303      9     40      7    308     29
   201    248     19      5      1     15      2      0     12     64    141      0      5      5      9      5      0     26
>BP000089.1	MTF1	counts.pos_patterns.pattern_4
    63     52     75     41     27     18     48      1     15      8      8    417    189    271
    32     60     46    295    336      6     20      7     42      2    408      1     95     52
   282    235    281     26     17    393     80    411      3    413     10      4    120     34
    52     82     27     67     49     12    281     10    369      6      3      7     25     72
>BP000089.1	MTF1	counts.pos_patterns.pattern_5
   142    165    149     86      2     11    192     31    234    137     25    406    262
   231    440    354   1451   1696      5    517     36    775    202   1641    278    385
  1227    879   1094    103      2   1679    750   1609    329   1240     25    763    922
   101    217    104     61      1      6    242     25    363    122     10    254    132
