>BP000130.1	ZBTB33	counts.pos_patterns.pattern_0
 15132      0     32   7980   2277  15128  11474  26194  35603   4923
  5267      2     55   1306  29509   8502  12267   8486    143  11387
  9636     13    990  15626   2522   7022   1905    917    223   6367
  6038  36057  34995  11160   1764   5420  10426    475    103  13395
>BP000130.1	ZBTB33	counts.pos_patterns.pattern_1
  3122   4258   3783   1048  19579  16327  18340    344   1491   1904    944  14732
   811   1441   6029  17300    475    735    177    222    434   7265  16458   1622
 13977   8495   4510    560    316   3037   1349  19539   7005   2703    421   1607
  2668   6385   6256   1670    208    480    712    473  11648   8706   2755   2618
>BP000130.1	ZBTB33	counts.pos_patterns.pattern_2
  1762  11249    209      0    283  19996   4610   8373   5007  12226   8559   7483
   684    897      6      0     89    767  17525   8723   9383   3493   6511   9142
   543  19872     47     91   3454  12331   2275   1138   4182   4322  10724   9747
 32405   3376  35132  35303  31568   2301  10984  17160  16822  15353   9600   9021
>BP000130.1	ZBTB33	counts.pos_patterns.pattern_3
  2502    934    217    842   6866   6576   1796   1769   4804    508    154   4424   4312   1398   1563
   352    118    420    825     26    224    515   2088     52    160    329    412    935   3225   2211
  2611   5031    421    122     37     36     54   1655    504    566     96    950    904    468    805
  1484    866   5891   5160     20    113   4584   1436   1589   5715   6370   1163    798   1858   2370
>BP000130.1	ZBTB33	counts.pos_patterns.pattern_4
  1458   1761   2905     33     84    339    622   5509   2836   3749
  3541   7915   4790  15474     43  13229   1230   4448   4772   4868
  3319   2941   4374     60  15497    668  13431   4059   4982   4139
  7318   3019   3567     69     12   1400    352   1620   3046   2881
>BP000130.1	ZBTB33	counts.pos_patterns.pattern_5
  2067   1618   4230   6885   5804    265   6279     40      0    256   4459   1295   2027   1817
  1216   2098   1240    157    552    361    142      3      0     46    393   3337   1969   1894
  2377   1268    805    232    246    127    824     21      5   1148   2233    520    606   1522
  1886   2562   1270    272    944   6793    301   7482   7541   6096    461   2394   2944   2314
