>BP000136.1	KLF1	counts.pos_patterns.pattern_0
-0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0000 -0.0002 -0.0002 -0.0004
0.0000 0.0000 0.0000 0.0099 -0.0000 0.0001 0.0000 -0.0001 0.0060 0.0042 0.0020
0.0194 0.0189 0.0231 0.0000 0.0253 0.0008 0.0047 0.0066 0.0000 0.0001 0.0013
-0.0000 -0.0000 0.0000 0.0035 -0.0000 0.0065 0.0001 0.0001 0.0005 -0.0004 -0.0003
>BP000136.1	KLF1	counts.pos_patterns.pattern_1
-0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0001 -0.0003 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0002
0.0010 0.0013 0.0007 0.0008 0.0012 0.0010 0.0001 0.0009 0.0000 0.0069 0.0000 0.0014 0.0005 0.0002 0.0047 0.0010 0.0015 0.0008
0.0014 0.0011 0.0016 0.0011 0.0007 0.0010 0.0051 0.0041 0.0071 0.0000 0.0090 0.0010 0.0027 0.0035 0.0002 0.0029 0.0014 0.0017
-0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0002 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 -0.0001 -0.0000 -0.0001 -0.0002 -0.0002 -0.0001
>BP000136.1	KLF1	counts.pos_patterns.pattern_2
-0.0003 -0.0001 -0.0001 0.0001 -0.0003 0.0000 0.0012 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0041 0.0045 0.0002 -0.0001 -0.0001 0.0002 -0.0001
0.0010 0.0009 0.0024 0.0004 0.0021 0.0001 -0.0002 0.0059 0.0114 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 -0.0000 0.0014 -0.0000 0.0002 0.0025
0.0017 0.0010 0.0002 0.0020 0.0001 0.0011 0.0011 0.0002 0.0000 0.0122 0.0069 0.0002 -0.0000 0.0051 0.0000 0.0038 0.0010 0.0004
-0.0001 -0.0001 -0.0002 -0.0001 0.0002 0.0005 0.0002 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0022 -0.0001 -0.0001 -0.0001
>BP000136.1	KLF1	counts.pos_patterns.pattern_3
-0.0000 0.0135 0.0187 0.0001 0.0216 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0170 -0.0001 0.0000 -0.0001 0.0062 -0.0001 -0.0000 -0.0001 0.0006 -0.0002 0.0000 -0.0000 0.0000
0.0079 -0.0000 0.0000 -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 -0.0000 0.0067 -0.0001 0.0251 0.0000 0.0117 0.0001 0.0001 0.0000 0.0006 0.0008
-0.0000 -0.0000 0.0000 0.0065 -0.0000 0.0000 0.0271 0.0345 -0.0000 0.0341 -0.0000 -0.0001 0.0084 0.0002 0.0000 -0.0004 -0.0000 0.0085 0.0171 0.0000 -0.0000
0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0135 0.0000 0.0000 -0.0002 0.0000 0.0273 -0.0011 -0.0003 -0.0001 0.0198 0.0002 0.0079 0.0002 0.0000 0.0066 0.0085
