>BP000157.1	E4F1	counts.pos_patterns.pattern_0
 25277    647   1254    207    191     17    300   2203   8766  10252
  7583  37837    727    244  53331  53869   2667  13512  14719  13401
 12401   4749    295    134    123     13  22008  31024  14402   8107
  8811  10839  51796  53487    427    173  29097   7333  16185  22313
>BP000157.1	E4F1	counts.pos_patterns.pattern_1
 19461  10817  15119  34079     13    981  11665   9700  28128
 20699  12653  20582  22654  88834    165  31172  61700  22003
 22785   7847  18530  25000     17  87028  26046   8576  18321
 26021  57649  34735   7233    102    792  20083   8989  20515
>BP000157.1	E4F1	counts.pos_patterns.pattern_11
     0      0    310      0      0      0      1      5      2      1      2      0    309      0      0      0    307      0    287      3      2      0      0      1      1      0      2    311      0      0      0      1
     0      0      0      0    308      0      2      1    303    307    309    305      0    307    308    309      0    306      2      4    304    306      1      1    306      0      0      0      1      0      1      0
     0      0      1      0      0      0    307    305      2      2      0      0      2      2      1      0      2      0     22      0      2      2      0    309      0      0    309      0      1      0    310    310
   311    311      0    311      3    311      1      0      4      1      0      6      0      2      2      2      2      5      0    304      3      3    310      0      4    311      0      0    309    311      0      0
>BP000157.1	E4F1	counts.pos_patterns.pattern_12
     4    111     11    139     31      4      1      0      1      2      0      0      0      6      1      0      0    183      0      4      2    181      4      4      1      0      7      5    178     14      0      9      0    176      4      2      5      5
   121      3     11      0      2      1    163      1     32      0    182      0     81      5      0      0    183      0    146    170    174      1      2      1    171      0      1      4      1      0      4      1    176      2      1      0      1      0
     7     63    159     42    145      0      1      1      0    181      1      0     74      0    182      0      0      0      0      2      1      0    177    176      7      0    174    173      0    164      1    170      3      2    177      1    175    177
    51      6      2      2      5    178     18    181    150      0      0    183     28    172      0    183      0      0     37      7      6      1      0      2      4    183      1      1      4      5    178      3      4      3      1    180      2      1
>BP000157.1	E4F1	counts.pos_patterns.pattern_13
    56     36     11     35      2      2    234      1     23     11     11    186    257      0     58     28
     2     17     50      8    249    242      1      0      1      0    237      1      2    256     58     44
   207      9      4    192      0      1     22      0    239    255      4     66      5      0    123    149
     1    204    201     31     15     21      9    265      3      0     14     13      2     10     27     45
>BP000157.1	E4F1	counts.pos_patterns.pattern_14
   245   2598      2      0   2685   2644    423      6    206   1018    489    635    524    745    693    572
  2017      0      0      0      1      1    172     12    107    554   1211    561    835    665    549    751
   368     82   2687   2687      2      1   2079      0   2233    795    561    610    664    651    788    743
    59      9      0      2      1     43     15   2671    143    322    428    883    666    628    659    623
>BP000157.1	E4F1	counts.pos_patterns.pattern_2
  3064   2146    951   3197  28090    370    111   8933   3285   6549   6899   6291   7236   6214   7430   6156   7011
  9211  15883   4757    332     17    198  27493    817   8686   8347   8032   8764   7837   8271   7968  10675  11661
  6169   4613    465    571     65    165     94   2311  10875   5482   5970   6398   6429   6901   6546   6380   4743
  9839   5642  22110  24183    111  27550    585  16223   5437   7905   7382   6830   6781   6897   6339   5072   4867
>BP000157.1	E4F1	counts.pos_patterns.pattern_3
  1267   2095    190    212   7010    292     29     69   7958    278
  1235   3889    213    311     39    502     10   7851      2   2680
  4283   1595     74   7091     73   7014      4     21     27   1801
  1219    426   7528    391    883    197   7962     64     18   3246
>BP000157.1	E4F1	counts.pos_patterns.pattern_4
   363    285    276    383    305   1549    348    245    355   1660    296    313    286    554   1636    409   2271     35    107   2332      0    555    135    153   2189     53    208    233    284   1670    295    238    260    263   1691    323    290    274    327    374    352    395    393    630
   804    648    493    423   1673    406    416    484    440    459    474   1669   1369    581    318    208     95     80   2240     40   2730    139   2185   2147    203   2377    638    514   1742    457   1776    478   1712   1740    417    448   1771   1733    477    445    441    481   1088    489
  1260    425    356   1638    392    530   1695    331   1701    329   1698    432    317   1386    231   1800    304     17    265    324      0   1936     73    322    165     88    186   1700    358    376    324    374    413    331    398   1665    347    399    364   1622   1610   1538    466   1331
   304   1373   1606    287    361    246    272   1671    235    283    263    317    759    210    546    314     61   2599    119     35      1    101    338    109    174    213   1699    284    347    228    336   1641    346    397    225    295    323    325   1563    290    328    317    784    281
>BP000157.1	E4F1	counts.pos_patterns.pattern_5
   120     23     15     15     30   1155    695    523     13      3     26   1181      4      3
   955    164      3      7      1     17    106     82     89      0     40      9      0      9
    83     19   1243   1230   1232     43    380    123     28   1264     28     59   1259      3
   110   1062      7     16      5     53     87    540   1138      1   1174     19      5   1253
>BP000157.1	E4F1	counts.pos_patterns.pattern_6
    11     77     17     40    859    819     12      7     17    199     21     14    848     10      1      2      1      0    868      1     20      1      3     12      5    852     16      1     22    869     15     12     48    128    873      6    870      2     33    391      2    116      4      3    863
   764     26     17     13      6     27    839    842    715      9      1      3      0      2      0    852      1      2      4      0    766     34      4      5    853      9      1     11      9      2      3    849    660     18      0      8      4      4    734     14    876     10    856    872      9
    35    648     39    826     17     33     12     14     15    666    865    864     40    876    886      4    886    886     15    885     72      2      3    863      3     26    868      5    850     14    868      5     28    736     12    864     11      2     50    476      5    761      3      2     12
    78    137    815      9      6      9     25     25    141     14      1      7      0      0      1     30      0      0      1      2     30    851    878      8     27      1      3    871      7      3      2     22    152      6      3     10      3    880     71      7      5      1     25     11      4
>BP000157.1	E4F1	counts.pos_patterns.pattern_7
   106    145    161    131    157     82    114    117     99    133    147    120    105     79    186     91     35    363     94      0      0    543    545      0     12    487     14    344    152     77    139    102    127     48
   192    178    139    174    110    192    184    149    211    197    144    125    147    254    166    161    253     17      7    544    540      0      0      0    504      2     31    116     54    168    138    233     93    293
   166    144    108    111    187    158    145    146    153    119    110    151    255    105     89    118    153    149    322      0      0      1      0      0     22     50    490     57    195    202    188    102    260    133
    81     78    137    129     91    113    102    133     82     96    144    149     38    107    104    175    104     16    122      1      5      1      0    545      7      6     10     28    144     98     80    108     65     71
>BP000157.1	E4F1	counts.pos_patterns.pattern_8
     1      7    312      6      1      1      4      2      2      0      2      0    326      0      0      0    326      0    300      0      0      0      0      1      0      0      3    328      0      0      0      1      0    324      1    326      6      0      3     44    321      4
     8      4      1     11    314      7      2      8    319    321    325    322      0    322    325    325      0    323      2      3    325    323      0      0    324      0      0      0      1      0      2      0      3      2      5      0      2    321    291     95      1      3
     1      0      4      1      1      6    318    318      3      3      0      0      2      2      1      0      1      0     24      0      2      2      0    327      0      0    325      0      1      0    326    327      0      2    321      2    317      0      7    171      4    320
   318    317     11    310     12    314      4      0      4      4      1      6      0      4      2      3      1      5      2    325      1      3    328      0      4    328      0      0    326    328      0      0    325      0      1      0      3      7     27     18      2      1
