>BP000211.1	SRF	counts.pos_patterns.pattern_0
-0.0003 0.0000 0.0073 0.0008 0.0293 0.0001 0.0165 0.0021 0.0015 -0.0006
0.0768 0.0825 -0.0010 -0.0003 -0.0007 -0.0004 -0.0005 0.0000 0.0000 -0.0001
-0.0001 0.0000 -0.0000 -0.0002 -0.0010 -0.0001 -0.0007 -0.0004 0.0743 0.0721
-0.0001 0.0005 0.0087 0.0356 0.0041 0.0480 0.0095 0.0183 -0.0000 -0.0004
>BP000211.1	SRF	counts.pos_patterns.pattern_1
-0.0001 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0206 0.0173 0.0010 -0.0003
0.0064 0.0213 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0006 0.0015
0.0009 -0.0000 0.0242 0.0181 0.0000 -0.0000 0.0053 -0.0001
-0.0001 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0001 -0.0000 0.0059
>BP000211.1	SRF	counts.pos_patterns.pattern_2
-0.0005 0.0011 0.0004 0.0045 -0.0000 -0.0000 0.0233 -0.0002 -0.0000 0.0005 0.0149
0.0002 0.0001 -0.0002 0.0001 0.0002 0.0000 0.0000 0.0122 0.0002 0.0153 0.0000
0.0045 0.0006 0.0008 0.0000 0.0000 0.0198 0.0001 0.0003 0.0001 0.0000 0.0003
-0.0007 -0.0001 0.0014 -0.0003 0.0181 0.0001 0.0000 -0.0002 0.0216 -0.0001 -0.0002
>BP000211.1	SRF	counts.pos_patterns.pattern_3
-0.0004 -0.0008 0.0001 0.0015 0.0038 0.0049 0.0002 0.0006 0.0000 0.0002 0.0189 0.0165 0.0004 -0.0002 -0.0002 0.0045
0.0039 0.0035 0.0012 0.0003 0.0001 0.0004 0.0038 0.0009 0.0003 0.0003 0.0003 0.0006 0.0016 0.0007 0.0003 0.0011
0.0010 0.0015 0.0016 0.0006 0.0004 0.0002 0.0035 -0.0000 0.0238 0.0224 0.0004 0.0002 0.0090 0.0005 0.0114 0.0010
-0.0004 -0.0002 -0.0001 0.0004 -0.0001 0.0011 0.0000 0.0003 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001 -0.0000 0.0118 -0.0002 -0.0003
>BP000211.1	SRF	counts.pos_patterns.pattern_4
-0.0004 0.0003 0.0002 -0.0001 -0.0003 0.0012 0.0107 -0.0000 -0.0002 -0.0000 0.0220 -0.0001 -0.0003 0.0016 0.0009 -0.0002 -0.0002 0.0023 -0.0005 -0.0001 -0.0002 0.0003 -0.0000
0.0003 0.0168 0.0000 0.0009 0.0117 -0.0006 0.0001 -0.0001 0.0277 -0.0009 -0.0002 0.0032 0.0018 0.0000 0.0021 0.0014 0.0055 0.0010 0.0002 0.0006 0.0065 0.0070 -0.0000
0.0015 0.0004 0.0134 0.0084 -0.0004 0.0110 -0.0000 0.0001 -0.0008 0.0248 0.0000 -0.0003 0.0000 0.0078 0.0027 0.0002 0.0008 0.0014 0.0029 0.0099 0.0003 0.0006 0.0007
0.0096 -0.0002 -0.0002 0.0005 0.0001 -0.0004 -0.0002 0.0265 0.0001 -0.0002 -0.0001 0.0193 0.0154 -0.0001 -0.0002 0.0123 0.0020 -0.0006 0.0024 0.0002 0.0008 -0.0001 0.0079
>BP000211.1	SRF	counts.pos_patterns.pattern_5
-0.0001 -0.0001 0.0000 0.0002 -0.0001 -0.0004 0.0002 0.0006 0.0004 0.0001 0.0006 0.0068 -0.0001 0.0000 0.0133 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0011 0.0090
0.0002 0.0000 0.0149 -0.0002 0.0108 0.0021 0.0026 0.0011 0.0010 0.0005 0.0001 -0.0004 0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0230 -0.0001 0.0006 0.0080 -0.0002
0.0082 0.0042 0.0001 0.0152 -0.0003 0.0020 0.0011 0.0003 0.0006 -0.0001 0.0026 0.0016 -0.0000 0.0097 0.0004 -0.0001 0.0221 -0.0000 -0.0000 0.0002
-0.0001 0.0001 -0.0000 -0.0001 0.0002 -0.0001 -0.0003 0.0002 -0.0001 0.0024 0.0005 -0.0000 0.0183 0.0009 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0117 0.0000 -0.0000
>BP000211.1	SRF	counts.pos_patterns.pattern_6
-0.0003 -0.0009 -0.0007 -0.0005 0.0002 0.0167 -0.0001 -0.0006 -0.0000 0.0371 0.0001 -0.0001 0.0163 0.0005 -0.0002 -0.0022 0.0254 -0.0002 -0.0001 0.0001 -0.0000 -0.0001 0.0001
0.0172 0.0010 0.0001 0.0055 0.0016 0.0012 0.0001 0.0202 -0.0017 -0.0001 0.0033 0.0001 0.0004 0.0010 0.0014 0.0035 -0.0000 0.0005 0.0005 0.0024 0.0362 0.0019 0.0003
0.0004 0.0031 0.0154 0.0005 0.0120 0.0004 0.0002 -0.0015 0.0334 0.0000 -0.0000 0.0002 0.0053 0.0229 0.0001 -0.0031 0.0001 0.0003 0.0348 0.0005 -0.0000 0.0002 0.0178
-0.0015 -0.0040 -0.0003 -0.0015 -0.0005 -0.0005 0.0352 0.0022 -0.0008 0.0004 0.0317 0.0338 -0.0007 -0.0007 0.0299 0.0002 -0.0004 0.0197 0.0004 0.0113 -0.0002 0.0184 -0.0001
>BP000211.1	SRF	counts.pos_patterns.pattern_7
0.0017 -0.0000 0.0001 0.0163 0.0000 -0.0000 0.0002 0.0006 0.0195 0.0000 0.0007 0.0024 -0.0005 -0.0002 -0.0003 -0.0003 0.0002 -0.0001 -0.0000 0.0001 -0.0002
-0.0004 0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0246 0.0000 0.0004 0.0119 -0.0002 0.0009 0.0031 0.0001 0.0015 0.0005 0.0001 0.0033 0.0002 0.0156 0.0004 0.0047 0.0071
0.0051 0.0000 0.0079 0.0001 -0.0001 0.0257 -0.0000 -0.0001 0.0000 -0.0006 0.0001 0.0010 0.0019 0.0017 0.0038 0.0006 0.0134 0.0001 0.0146 0.0003 0.0002
0.0000 0.0140 0.0012 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0160 0.0000 0.0000 0.0085 0.0006 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.0001 0.0001 0.0001 -0.0001 -0.0002
