>BP000225.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  3394   1647   2912   2761    204  12349    301    115   1730  12967   1006   4160    203   2248
 10812  16466   1053  29404  33621  19053  19848  33783   2397   2530  11454   5193    189   1958
 16615   1638  25386   1211     69   1164    275     45   1026  13417  19820   1448  33014  26681
  3373  14445   4843    819    301   1629  13771    252  29043   5281   1915  23394    789   3308
>BP000225.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_3
  1405     81     74    295   2350    125    514      0     75    860   1134   2266   1398   1753   1343   1139   1162   1287    706   2050   4226   1212    726   1185    610   2602
  2952   3678   4793    738    284    759    532      0     67   2332   1790    455   1283    879   1038   1178    901    271    170    921    299   1602    714    300   3333   1202
   249     59     43    178   1569   4109    105   5070   4777    345   1088   1893   1195   1004   1385   1396   1615   2778   3889    767    234    729    604   2708    697    546
   478   1266    174   3873    881     91   3933     14    165   1547   1072    470   1208   1448   1318   1371   1406    748    319   1345    325   1541   3041    891    444    734
>BP000225.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_4
   408    387    421    381    370    404    354    382    363    380    418    429    411    465    345    493    161    151      1      0      0     59    253    370    338    386    466    439    407    372    396    422    455    480    507    468    447    471    443    424    417    447    433    439    431    443    399    428
   663    698    660    649    653    654    685    609    736    690    519    657    567    712    601    520    657   1855      0   2095      0   1798    853    538    651    782    520    602    657    656    597    523    566    571    458    584    547    564    559    574    591    603    575    539    553    556    596    579
   633    634    629    604    605    591    661    704    634    624    766    601    740    550    809    788   1016     45   2094      0   2095    191    546    865    624    493    571    561    586    555    679    744    640    623    658    619    611    646    606    610    617    604    622    653    685    644    682    646
   391    376    385    461    467    446    395    400    362    401    392    408    377    368    340    294    261     44      0      0      0     47    443    322    482    434    538    493    445    512    423    406    434    421    472    424    490    414    487    487    470    441    465    464    426    452    418    442
>BP000225.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_6
    18     21     42     13     83     24     34     74    141      2      9      2      4     24     67     89     79    134     94     84     62    104     53     87    145
   405     25    343    449    229    356    384    165    127     15    464      1     25    413    129    110    200    127    119    184    135    115     94    179    145
    20    397     74     12    102     35     32    112    153    466      3    487    437     14    239    258    151    152    215    151    214    193    297    139    131
    49     49     33     18     78     77     42    141     71      9     16      2     26     41     57     35     62     79     64     73     81     80     48     87     71
>BP000225.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_7
     0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      1      0      0      0      0      0      0      0      1      0      0      0      0      0      0      0
     1      0      1      1      0      0      1      1      0      0      1      1      0      0      0      0      0      0      1      0      0      0      0      1      0      0      0      0      0
     0      1      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      1      0      0      0      1      1      0      0      1      0      0      0      1      1      1      1      1
     0      0      0      0      1      1      0      0      1      1      0      0      0      0      1      1      0      0      0      1      0      0      1      0      0      0      0      0      0
