>BP000254.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  4938     11  31127   2887   7614  36767    589  18502   2944    731   1252   6500  19327   4620
 34905  46821   2198  25545  17789   1902    138    956   2414    167   1814  35145   2229  22149
  3577      2   6810  16603   4422   4619  45766  26826  24718  45471  39790   1428  22712  15197
  3417      3   6701   1802  17012   3550    344    553  16761    468   3982   3764   2569   4871
>BP000254.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
   470   1521     21      0      0      1    233    614    300    526    883    863    648    756    711    793    809    901    849    917    890    846    873    892    891    873    902    905    868    860    809    852
  1872    671     89   4230      0   4229   2236   1398   2129   2442    955   1100   1362   1427    953    838   1700   1146   1114   1194   1154   1269   1160   1161   1179   1154   1157   1198   1209   1126   1229   1285
  1234   1679   4094      0   4230      0    905   1737    902    580    922   1406   1303   1013   1753   1906    986   1290   1453   1251   1297   1226   1306   1325   1293   1304   1279   1254   1274   1313   1389   1284
   654    359     26      0      0      0    856    481    899    682   1470    861    917   1034    813    693    735    893    814    868    889    889    891    852    867    899    893    873    879    931    803    809
>BP000254.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
  1518   2706    186   2826   2459   1407    398    589    473    405    188    361    647     26     92    269    291
   591     30   2460      3    122    124     74    674   1408   1043   1409   1170    288    209    110    384    244
   538     53    135      0    247    213   2272   1417    550    572    401    195    265    126    245   1340    228
   189     47     55      7      8   1092     92    156    405    816    838   1110   1636   2475   2389    843   2073
>BP000254.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_5
   862   2108    899   1002    819   3984     54   1772    495     38     19     11   2888    227    552   1950
  3185   1491    682   2474   2015    291      7    576    567     13      6   5103    150   1228   1781   1050
   514    736   3039   1365    722    400   5031   2652   2540   5039   4989      0   1695   3288    813   1709
   558    784    499    278   1563    444     27    118   1517     29    105      5    386    376   1973    411
>BP000254.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_7
   214      2    782     65     28    859     92     20    323   1423    206    596    458    541
   259   5365    280   5105   5274   3763   2811   5325    479    791   1752   3029    631    697
  4630      2   2045    161     23    427    277     15    257   2432   2504    591   2646   3277
   277     11   2273     49     55    331   2200     20   4321    735    918   1163   1644    865
