>BP000276.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  3038   3867   3462     25  12253    416     19   1862  14752    903   5321      0   1691   6921   8541  15369  10124  11785   9744   8382   8315  10045   9163
 14978   1849  29231  36092  21240  21805  36110   2284   2055  11582   2718      0   1275  14760  12483   4389   8602   6806   7339   7910   7318   5790   4944
  3319  23694   1909     11    668    136      3    565  13684  21928   1042  36150  30258   3518   7446  11476   9030   7667   9064  10161  11228  12649  15502
 14819   6745   1553     27   1994  13798     23  31444   5663   1741  27074      5   2930  10956   7685   4921   8399   9896  10008   9702   9295   7671   6546
>BP000276.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
   917   1463    527    322    726   2193    291   1246      3    165   1083   1316   2373   1499   1806   1586   1217   1404   1222    433   2343   5501    472    481   1561    105   4143
  3269   2450   3406   4703   1323    422   1378    440      1    195   2252   1731    590   1342   1075   1151   1288    852    143     99    827     54   2271    326     37   5446    529
   646    728    223    196    319   1716   3750    267   5693   4969    556   1318   2063   1444   1144   1558   1501   1721   3714   4956    548    126    776    361   3820     34    443
   894   1087   1571    506   3359   1396    308   3774     30    398   1836   1362    701   1442   1702   1432   1721   1750    648    239   2009     46   2208   4559    309    142    612
>BP000276.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
   147    265    161    689     73    139      6     23    227    389    634    516    508    521    356    294    365    165    169    845   1591     66     82    390      3   1533
  1036   1044    531    108    234     88      4     16    732    429    252    302    402    281    564    534    177     86    229    374     17    742    108     16   1690     42
    76    201    114    514   1337     38   1674   1610    174    497    625    539    359    484    391    580    431   1329    698     47     65    160     78   1245      1     61
   437    186    890    385     52   1431     12     47    563    381    185    339    427    410    385    288    723    116    600    430     23    728   1428     45      2     60
