>BP000292.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  4125   2245   3397   3218    117  15235    356    229   2588  14930   1470   6042    402   3005
 13099  21381   1153  38027  42502  22915  25759  42117   3293   3769  15501   6727    455   3123
 21364   2122  32076    896     29   1754    310     90   1313  17336  22970   2192  40818  32285
  4263  17103   6225    710    203   2948  16426    415  35657   6816   2910  27891   1176   4438
>BP000292.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
  3166   5174   6948   4548   3129   4145   3079   3667   4411   4790   4798   4928   4117   2137   3561   5192    524     97  12954    402   3157  14846    162   6359   1015    622   1894   4641   6287
  5067   6213   3803   3756   2791   5127   8981   7501   6305   5568   5109   4279   4928   6672   4319   1979  17939  18853    566  15078   6276    669     47    477    540    510   3854   9165   3677
  6680   3253   4566   4453   4321   4140   2610   3055   4024   4497   3959   3806   5132   2474   6932   8409    260     23   2858   3120   1087   2303  18684  11430  14253  17302  10003   2703   6728
  4075   4349   3671   6232   8748   5577   4319   4766   4249   4133   5123   5976   4812   7706   4178   3409    266     16   2610    389   8469   1171     96    723   3181    555   3238   2480   2297
>BP000292.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_3
    90    147    128    130    150    108     51    138     90    120      7    335     26     55    378     13     43     65     17     25      1    448     15     16    351     64    205     97    126    101
   215    136    144    137     92     90    263     91     23    239    494     21     18    346      8      0      1     29      0      8    502     13     97    287     57     94     89     55    139    141
    78    107    117    105    103    147     69    132    332     67      2     48    450     37     50    486    460    121    480    406      1     19    366     27     82    209     62    278    136    158
   121    114    115    132    159    159    121    143     59     78      1    100     10     66     68      5      0    289      7     65      0     24     26    174     14    137    148     74    103    104
