>BP000293.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  3851     85  26815   2247   6258  33197    178  15951   2633    511    827   6006  16207   4329
 30693  39494   1710  22318  15591   1129     53    424   1657    168   1042  29208   2170  18485
  2467     22   5369  13809   3540   3098  39301  22731  21120  38608  34975   1117  19137  12797
  2604     14   5722   1241  14227   2191     83    509  14205    328   2771   3284   2102   4005
>BP000293.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
  2270   1350   2469    250     91    731   5096    217   1677      1    131   2015   2449   4713   2980   3668   3014   2629   2728   2892   1947   3962   7595   3127   1802   2445   1898   4347
  5303   7580   6649   8616  11091   1432    586   2308   1820      0    114   5095   3834   1147   2749   2150   2476   2755   2218   1118    824   2353   1388   3130   2211   1204   5690   3604
  2076   1184    963    158     46    316   3918   8539    165  11353  10799    958   2832   4366   3294   2596   3197   3077   3643   5475   7368   2299   1161   2113   1967   5124   2364   1572
  1706   1242   1275   2332    128   8877   1756    292   7694      2    312   3288   2241   1130   2333   2942   2668   2894   2768   1871   1217   2742   1213   2986   5376   2583   1403   1833
>BP000293.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_3
   254   3322    131      5    274     96     49   1320     49    410   1002    742    600    820    236
  2807    657    361   5630     26   5591   5548   2688   5327   4110   1470   1721   2597   1376    540
  1543   1305   5209      3   5160     72     82    969     64    436   1037   2455   1549   2156   4517
  1203    523    106    169    347     48    128    830    367    851   2298    889   1061   1455    514
>BP000293.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_4
  1142    238    115     94     89     10   1050     19      9    119    984     84    204    431    251
   365   1353   1289     39   2836   2965   1408   2225   2973    119    253    789   1968    456    292
  1122   1175    121   2609     30      5    237     23      0     53   1384   1686    346    484   1986
   360    223   1464    247     34      9    294    722      7   2698    368    430    471   1618    460
