>BP000295.1	NR2C2	counts.pos_patterns.pattern_0
-0.0009 0.0009 0.0217 0.0086 -0.0001 -0.0000 -0.0003 -0.0000 0.0003 0.0235 0.0025 -0.0003 -0.0006
0.0015 -0.0007 0.0001 0.0211 0.0577 0.0009 0.0013 0.0003 -0.0005 -0.0002 0.0256 0.0436 0.0089
-0.0005 0.0315 0.0008 -0.0002 0.0000 -0.0000 -0.0005 -0.0000 0.0387 0.0003 -0.0005 0.0000 0.0001
0.0270 -0.0002 -0.0006 -0.0006 -0.0001 0.0350 0.0249 0.0495 -0.0002 -0.0011 -0.0008 -0.0004 0.0104
>BP000295.1	NR2C2	counts.pos_patterns.pattern_1
-0.0002 -0.0003 -0.0005 -0.0002 0.0104 0.0091 0.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0371 0.0045 0.0010 -0.0003
0.0016 0.0011 0.0028 0.0089 0.0028 0.0008 0.0001 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0370 -0.0000 0.0016 0.0012 0.0005
0.0065 0.0064 0.0012 0.0006 -0.0001 0.0041 0.0079 0.0420 0.0374 0.0000 -0.0000 0.0004 -0.0003 0.0039 0.0080
-0.0007 0.0004 0.0032 0.0008 0.0001 -0.0001 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0380 0.0001 -0.0000 -0.0002 -0.0001 0.0001
>BP000295.1	NR2C2	counts.pos_patterns.pattern_2
-0.0012 0.0020 0.0111 0.0015 -0.0000 -0.0002 -0.0000 -0.0000 0.0516 0.0384 0.0006 -0.0012 0.0047 0.0037 0.0069
0.0042 0.0014 0.0059 0.0174 0.0412 0.0516 0.0000 0.0001 0.0001 0.0002 0.0003 0.0062 -0.0003 0.0018 -0.0000
0.0032 0.0117 0.0005 0.0022 0.0007 0.0001 0.0751 0.0620 0.0001 0.0000 0.0221 -0.0003 0.0097 0.0016 0.0002
0.0067 -0.0005 -0.0005 -0.0003 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 -0.0001 0.0114 0.0003 0.0001 0.0070
>BP000295.1	NR2C2	counts.pos_patterns.pattern_3
0.0001 0.0001 0.0005 0.0085 0.0037 0.0002 0.0002 0.0001 -0.0001 0.0006 0.0001 -0.0002 -0.0001 -0.0002 0.0003 0.0008 0.0001 0.0001 0.0007 0.0019 0.0003 -0.0005 0.0062 -0.0000 0.0000 0.0024 0.0001 0.0001 0.0001 0.0136 0.0280 -0.0002
0.0013 0.0019 0.0084 0.0014 0.0011 0.0015 0.0014 0.0020 0.0016 0.0012 0.0021 0.0014 0.0013 0.0013 0.0007 0.0011 0.0015 0.0031 0.0019 0.0009 0.0010 0.0004 -0.0001 0.0000 0.0001 0.0002 0.0320 -0.0003 0.0096 0.0029 0.0000 0.0054
0.0063 0.0011 0.0012 0.0009 0.0010 0.0054 0.0066 0.0012 0.0011 0.0021 0.0010 0.0009 0.0018 0.0007 0.0026 0.0012 0.0015 0.0008 0.0003 0.0017 0.0005 0.0045 0.0029 0.0000 0.0004 0.0171 0.0000 0.0093 0.0002 0.0001 0.0001 -0.0000
0.0010 0.0074 0.0004 0.0002 0.0002 -0.0000 -0.0000 0.0007 0.0011 -0.0000 -0.0001 -0.0001 0.0000 0.0018 -0.0002 -0.0001 0.0001 0.0002 -0.0001 -0.0004 0.0011 0.0010 0.0001 0.0322 0.0269 -0.0002 -0.0000 -0.0008 0.0039 0.0000 -0.0000 0.0032
>BP000295.1	NR2C2	counts.pos_patterns.pattern_4
0.0039 0.0076 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 -0.0000 0.0468 0.0061 -0.0000 -0.0001
-0.0000 0.0003 0.0411 0.0263 0.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.0280 0.0536 0.0028
0.0142 0.0035 0.0000 0.0001 0.0001 0.0000 0.0475 0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000
-0.0001 -0.0007 0.0001 0.0005 0.0256 0.0580 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.0000 0.0230
>BP000295.1	NR2C2	counts.pos_patterns.pattern_5
0.0042 0.0045 0.0343 0.0000 -0.0000 0.0202 0.0000 0.0148 0.0033 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0074 -0.0004 0.0002 0.0054 -0.0002 -0.0005 -0.0001
-0.0001 -0.0002 -0.0000 0.0269 -0.0002 -0.0004 0.0380 -0.0001 0.0004 0.0008 -0.0001 0.0478 0.0421 0.0316 0.0000 0.0000 0.0035 0.0002 0.0000 0.0009 0.0157
0.0066 0.0064 0.0000 0.0000 0.0001 -0.0001 0.0000 0.0020 -0.0003 -0.0005 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0003 0.0046 0.0075 0.0001 0.0020 0.0006 0.0048 -0.0000
-0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0199 0.0001 0.0001 -0.0001 0.0018 0.0062 0.0216 0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 0.0044 0.0002 -0.0002
>BP000295.1	NR2C2	counts.pos_patterns.pattern_6
-0.0001 -0.0010 0.0000 0.0002 0.0337 0.0260 0.0003 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0499 0.0381 0.0005 -0.0016
0.0135 0.0268 0.0005 0.0013 0.0001 0.0001 0.0135 0.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0052
0.0008 0.0000 0.0372 0.0301 0.0001 -0.0010 0.0047 0.0000 0.0685 0.0453 0.0000 0.0000 0.0183 -0.0002
-0.0003 -0.0000 0.0001 0.0000 -0.0001 -0.0001 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 -0.0001 0.0102
