>BP000301.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  3521      1  28419   2063   5969  34381    139  15382   2378    800   1763   6411  16468   4788
 32404  40173   1391  23555  16461    911     28    323   1618    592   2555  27486   3195  18222
  2009      1   5104  13474   2725   2822  39938  23956  22105  37968  32136   2246  17930  12583
  2241      0   5261   1083  15019   2062     70    514  14073    815   3720   4032   2582   4582
>BP000301.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
  1337    145     47    102     70      5    866     21      4    117    894     71    218    354    242
   266    726   1924     12   2725   2795   1584   2074   2803     86    286    882   1810    413    345
   957   1780     54   2480     11      3    179     26      2     78   1348   1422    370    755   1800
   254    163    789    220      8     11    185    693      5   2533    286    439    416   1292    427
>BP000301.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
   234     16    456    161     61   2285     29    176    904   1114    358   1097      3    524    929
   745   6049     62   6229   6301   2622   6067   5766   1323   1229   2716   1777      8   1023   3393
  5266     25   5443     77     58    886     68    157    796   2949   2838    790   6483   4164    901
   260    415    544     38     85    712    341    406   3482   1213    593   2841     11    794   1282
>BP000301.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_3
   494    779    238    154    455   1095    212    707     17    125    540    819   1233    858    988    821    656    791    604    312   1500   3197    295    245    588     80   2582
  1975   1599   2153   2785    858    396   1005    669     11    194   1588   1096    415    905    724    769    961    611    137     81    610     51   1602    216     35   3222    315
   484    497    193    157    284   1191   1874    308   3310   2773    390    747   1384    934    860   1081    981   1055   2291   2862    345    114    542    210   2680     37    254
   451    529    820    308   1807    722    313   1720     66    312    886    742    372    707    832    733    806    947    372    149    949     42    965   2733    101     65    253
