>BP000313.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  2602     60  20716   1414   4514  25293    157  11670   1698    313    769   4269  12167   3249
 24114  29803   1066  17606  12469   1048     38    340   1519    142   1024  22291   1758  14128
  1537     26   4445  10111   2458   2110  29635  17600  16445  29256  25864    867  14358   9738
  1662     26   3689    784  10474   1464     85    305  10253    204   2258   2489   1631   2800
>BP000313.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
  2439   2025   3821   6366   3682   1871   3461   1725   2531   3513   3822   3673   3613   2987   1511   2942   4122    319     22  10102    292   2302  12053    212   3068   1318   1003   1727
  2380   3735   5963   2912   2831   1842   3660   9556   7122   5118   4330   4259   3598   4381   6031   3498   1184  14613  15184    231  11667   5915    533     96    216   1142   1102   2638
  5476   6598   2109   3480   3929   2697   3166   1364   1769   3251   3877   3212   2934   3910   1571   5540   7348    162      1   3105   3017    915   1762  14814  11665   9238  12086   8413
  4915   2852   3317   2453   4768   8800   4924   2564   3788   3328   3181   4066   5065   3932   6098   3230   2557    116      3   1772    234   6078    863     88    261   3512   1020   2432
>BP000313.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_3
   221     35    181    127     44   1480     48    288    980    746    557    901     64
   875   5769     25   5873   5889   2940   5541   4569   1123   1510   3060   1231    139
  4782      9   5687     83    102   1081    106    441   1169   3014   1620   2082   5847
   255    320    240     50     98    632    438    835   2861    863    896   1920     83
>BP000313.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_4
  1767    117      9     60     72     11    918     52     25    271    802    162    413    410    336
   359    427   3200      9   3392   3446   1849   2488   3410    289    631   1282   1734    557    438
  1061   2829     16   3297     32     20    461    170     42    341   1623   1595    573   1656   2244
   327    141    289    148     18     37    286    804     37   2613    458    475    794    891    496
