>BP000320.1	CEBPG	counts.pos_patterns.pattern_0
 41803    832   1501  37971  10700     90  15188  76026  77193   2392
 10894   1300   1101   2159  13559    398  49997   1194      5  19318
 21373    735  34731  26327   8832  76746     48     57     60   9584
  3219  74423  39957  10833  44197     55  12056     12     31  45994
>BP000320.1	CEBPG	counts.pos_patterns.pattern_1
  1377   1382   1493   1420   1454   1363   1342   1384   1373   1307   1299   1347   1552   1436   1614   1430   1428   1223   1358   2163      0      6   5120    148    178    232   5117    311    877   1760   1242   1115   1319   1206   1342   1496   1281   1453   1252   1295   1470   1339   1410   1501   1354   1435   1423   1454   1410
  1186   1188   1126   1190   1144   1188   1286   1244   1188   1176   1320   1446   1200   1060   1066   1374   1142   1230    896   1166      0      0      1   4296      3   4865      4   1045   2275   1395   1350   1121   1005   1221   1121   1176   1232   1224   1297   1363   1063   1231   1228   1141   1244   1211   1135   1111   1146
  1139   1211   1149   1195   1119   1179   1099   1110   1210   1299   1216   1067   1165   1390   1223   1182   1331   1316   1910   1549      0   4979      0    517     12      2      7   2099   1024    896    996   1117   1129   1044   1201   1122   1078   1120   1131   1137   1142   1251   1139   1192   1065   1082   1006   1063   1237
  1430   1351   1364   1327   1415   1402   1406   1394   1361   1350   1297   1272   1214   1246   1229   1146   1231   1363    968    255   5132    147     11    171   4939     33      4   1677    956   1081   1543   1779   1679   1661   1468   1338   1541   1334   1452   1337   1457   1311   1355   1298   1468   1405   1567   1504   1339
>BP000320.1	CEBPG	counts.pos_patterns.pattern_3
  3844   3823   3841   4589   3935   3925   3652   3865   3855   3775   4379   3757   3869   4533   4064   4096   6255      0     50   8875    171   2900    675  13898  13975    336   5519   3332   2941   3627   3806   3564   3642   3873   4711   3795   3733   3683   3532   4592   4393   3841   3817   3740   4037   3791
  3515   3628   3722   2876   3101   2887   3760   3035   2908   3046   2992   3135   3226   2400   3571   1648   2411      0     55     38  12631   1674  11977    406     46   5323   4198   3283   4183   3105   3046   3980   3161   3880   2862   3777   3216   3094   3942   2906   2922   3691   3778   3102   3715   3599
  3255   2971   2999   3212   3774   3834   3152   2900   3733   3908   3392   3893   3240   4345   3232   4020   5130      0   5613   2093    931   8121     12      8    201   2011   1819   3048   2508   3634   3841   3115   3070   2854   3073   2951   2807   3750   2909   3105   3187   3114   2913   2868   2918   3080
  3701   3893   3753   3638   3505   3670   3750   4515   3820   3586   3553   3530   3981   3037   3449   4551    518  14315   8597   3309    582   1620   1651      3     93   6644   2779   4652   4683   3949   3621   3655   4442   3709   3669   3791   4558   3788   3932   3712   3813   3670   3806   4606   3645   3844
