>BP000325.1	FOS	counts.pos_patterns.pattern_0
 56672   2462   1171 118295  13581    336   4312 127658   4838
 26566   2577   2348   2218  27459    187 123580     68  39988
 35996   1328 108469   1466  79448    238    300    463  19007
  9093 121960  16339   6348   7840 127566    135    138  64495
>BP000325.1	FOS	counts.pos_patterns.pattern_1
  2381   2509   2514   2538   2471   2545   2428   2579   2560   2597   2531   2519   2473   2492   2498   2522   2542   2723   2554   2432   2206   2334   2519   4205   4572   4345   1863     46   7627   8170   8433      0   8322   3092   3278   2496   2757   2807   2549   2541   2707   2692   2554   2489   2640   2515   2457   2442   2488   2494
  1850   1841   1810   1830   1860   1756   1804   1789   1751   1760   1789   1731   1729   1759   1826   1811   1841   1731   1725   1777   2060   2229   2708    350    836    123     74   3423    805    257      0   8349     21   1385   1300   1835   1913   1789   1652   1685   1780   1803   1760   1813   1702   1761   1838   1729   1826   1897
  1859   1811   1790   1766   1805   1778   1791   1757   1830   1854   1784   1846   1887   1866   1745   1736   1690   1759   1794   1855   1706   2225   1173    173   2364   1430   6268      6      0      3      2      0     17   1892   1556   2160   1845   1789   1884   1845   1765   1731   1757   1710   1753   1829   1803   1778   1801   1787
  2346   2274   2321   2301   2298   2356   2412   2311   2294   2224   2331   2339   2346   2319   2366   2366   2362   2222   2362   2371   2463   1648   2036   3707    663   2537    230   4960      3      5      0     86     75   2066   2300   1944   1919   2051   2350   2364   2182   2210   2364   2423   2340   2330   2337   2486   2321   2257
>BP000325.1	FOS	counts.pos_patterns.pattern_10
   131    116    127    129    129    142    131    130    119    129    126    134    116    139    135    155    131    157    136    123    113    104    121    228    292    325    154      0    442    442    442      0    442    166    191    132    127    158    148    120    136    138    139    114    132    148    135    129    107    132
    84     93    101     92    103    101     89     95    103    101     80     95    113    102     93     86     93     94     82     99    127    125    158      2     23      1      0    442      0      0      0      1      0     87     67     64    115     98     69     74     97     89    109     78     93     93    113     74     90     87
    93    108     98    101     85     89    102     91     92     75    102     98     86     88     72     98     88     72    104     95     79    148     42      2    114     30    285      0      0      0      0      0      0     72     68    147    108     74     97    126    102    109     79     99    101    104     80     99    109     91
   134    125    116    120    125    110    120    126    128    137    134    115    127    113    142    103    130    119    120    125    123     65    121    210     13     86      3      0      0      0      0    441      0    117    116     99     92    112    128    122    107    106    115    151    116     97    114    140    136    132
>BP000325.1	FOS	counts.pos_patterns.pattern_11
  6615   6549   6904   6621   7195   6293   6590   6502   6578   6609   7428   7635   6720   6269   6627   7699   6454   7006  10847    154      2     20  24311    738   5485   6571   6322   5592   7379   5458
  5596   5527   5363   5605   5239   5352   5144   5807   5993   5504   5424   5548   5438   5005   4444   6655   6798   5979   2651     95      1  24198      0   9528   9736   6891   4986   4957   5699   8916
  5403   5729   5509   5679   5521   5305   5643   5525   5186   5139   5077   5168   5844   6448   7357   4173   3550   5480   5456  24053      3     93      6   2861   3778   5057   4811   8323   4728   4146
  6704   6513   6542   6413   6364   7368   6940   6484   6560   7066   6389   5967   6316   6596   5890   5791   7516   5854   5364     16  24312      7      1  11190   5319   5799   8198   5447   6512   5797
>BP000325.1	FOS	counts.pos_patterns.pattern_12
   759     15   2051   2093   2094      0   2093    249    219    233    802    402    430    480   1078    711    401    602    743    638    495    676    620
    33   1251     45      4      0     11      0    118    119    122    198    676    363    340    226    340    504    320    522    562    364    350    495
  1214     10      0      1      3      0      5     92    154    307    908    228    292    776    320    641    339    720    350    356    331    568    396
    92    822      2      0      1   2087      0   1639   1606   1436    190    792   1013    502    474    406    854    456    483    542    908    504    587
>BP000325.1	FOS	counts.pos_patterns.pattern_13
   261    246    247    233    252    226    266    254    249    250    280    247    306    260    283    221    291    204    667      0    875      0    538    442    129    875      0      0    388    116    289    260    238    278    240    265    279    274    277    315    308    259    279    262    263    267    282    255    288    273
   167    178    201    213    183    203    157    167    174    166    176    204    158    189    147    153    105    283      9      0      0      0    107    102    197      0      0    875      3    304    188    220    192    158    197    195    198    181    157    155    184    210    152    149    161    174    203    166    160    177
   161    205    192    192    161    199    181    232    190    187    174    170    182    184    197    264    212    281      6    875      0      0    100     98    170      0      0      0      7    246    122    173    164    157    181    159    162    171    193    173    160    186    186    208    215    229    172    195    174    202
   286    246    235    237    279    247    271    222    262    272    245    254    229    242    248    237    267    107    193      0      0    875    130    233    379      0    875      0    477    209    276    222    281    282    257    256    236    249    248    232    223    220    258    256    236    205    218    259    253    223
>BP000325.1	FOS	counts.pos_patterns.pattern_2
  3351   3409   3378   3333   3283   3222   3249   3307   3443   3149   3295   3519   3433   3237   3406   3842   3783   4369   2221   3405    406      0      1    396   1258   7930   2017      3    361   2630   6340   3106   3486   3252   3421   3268   3145   3323   3439   3476   3216   3316   3381   3312   3274   3167   3178   3265   3335   3302
  2963   2984   2996   2983   3087   3124   3074   2962   2987   2986   3027   3085   3009   3091   3035   2870   3209   2760   2909   1250   2151  12567  12075   3333   4919    948      8      0   5050   5349   1892   2341   1815   2211   2626   2914   2908   2772   2853   2951   3074   3068   2999   2974   2880   3002   3100   3125   3105   2989
  3010   3058   3088   3052   2936   3085   3010   2905   3127   3015   2810   2681   2941   2966   2881   2551   2011   2527   1685   2899   9664      0      4    376   4618   3121  10523  12565   6718   1666   2099   2777   3342   3085   3042   3130   3170   2893   3134   2956   2890   2925   2907   3066   2998   3039   2945   2846   2836   3019
  3244   3117   3105   3201   3262   3137   3234   3393   3012   3419   3436   3283   3185   3274   3246   3305   3565   2912   5753   5013    347      1    488   8463   1772    569     20      0    439   2923   2237   4344   3925   4020   3479   3256   3345   3580   3142   3185   3387   3258   3280   3216   3416   3360   3344   3332   3292   3259
>BP000325.1	FOS	counts.pos_patterns.pattern_3
  2724   2678   2942   2696   2856   2757   2817   2678   2606   2517   2734   2753   2455   2841   3085   3060   2994   2741   2263   5432      0     74  10333     47   3653    877   1026   8717   1055
  2642   2662   2438   2446   2290   2530   2277   2500   2397   2484   2604   2344   2629   2374   2359   2542   2838   2096   2039   1608      3    236      6   9410   3538    282   7266    359   2782
  2355   2433   2409   2708   2593   2469   2517   2670   2592   2301   2344   2402   2621   2657   2294   2248   2294   2405   4218   2767      0   9738     24    457   2019    522    996    602   2046
  2706   2652   2637   2576   2688   2670   2815   2578   2830   3123   2744   2927   2721   2554   2688   2577   2300   3184   1907    619  10423    378     63    512   1217   8745   1138    748   4543
>BP000325.1	FOS	counts.pos_patterns.pattern_4
  2383   2391   2246   2309   2395   2435   2483   2787   2810   1888   2129   2340   2215   2670   3018   4189   6177   6294      0   2049   2250      4   1201   1372   1822   2134   2596    199   2846   3200    618   2246   1909   1837   1856   2104   2083   2255   2523   2194   2324   2291   2339   2324   2349   2357   2288   2273   2257
  1988   1946   1888   1981   1852   1883   1883   1763   1576   2603   2154   1849   1748   2467   2217   1053    246    123   8565   4023    174      0   1239   1512   1616    911    762   7687   2718    419   1586   1593   1695   2125   2236   1898   2017   1981   1872   2027   1991   1881   1969   1946   1915   2025   2169   1965   1912
  1841   1839   2085   1995   1892   2120   1895   1831   1841   2269   1331   2029   2932   1466   1640   1956   1143    943     17    119   3763   8579     84    255    987   2374   2599    303    493   3154   5779    980   1062   1440   1866   1960   1957   2011   1888   1969   1850   1926   1994   1836   1899   1883   1831   1824   1946
  2372   2407   2364   2297   2443   2146   2322   2202   2357   1823   2969   2365   1689   1980   1708   1385   1017   1224      1   2393   2395      0   6059   5444   4158   3164   2626    394   2525   1810    600   3764   3917   3181   2625   2621   2525   2336   2301   2393   2418   2486   2282   2477   2420   2318   2295   2521   2468
>BP000325.1	FOS	counts.pos_patterns.pattern_5
   505    532    558    493    500    521    509    492    466    548    500    482    502    517    496    549    553    557    606    351   1065      0      0    239      0   1043    229   1729   1786      9    654    448    462    476    458    472    498    512    508    500    462    531    457    512    482    523    514    492    512    495
   382    373    381    398    384    378    364    344    413    351    390    384    386    389    391    405    340    344    330    292    207      0      0      0   1789     83   1247     61      2    699    518    510    415    398    408    396    378    395    380    374    422    398    423    378    391    402    411    366    406    397
   381    398    367    427    400    395    395    439    386    372    395    371    379    399    422    369    423    456    434    469    508      0      7   1207      0    438      0      0      0    237    227    332    356    354    364    393    404    398    398    412    349    384    360    368    413    399    381    402    368    366
   522    487    484    472    506    496    522    515    525    519    505    553    523    485    481    467    474    433    420    678     10   1790   1783    344      1    226    314      0      2    845    391    500    557    562    560    529    510    485    504    504    557    477    550    532    504    466    484    530    504    532
>BP000325.1	FOS	counts.pos_patterns.pattern_6
   291    283    321    287    300    284    303    289    312    278    277    297    301    287    333    283    316    285    252    255    272    224    435    519    496     14      0    954    970    970      0    970    334    331    298    294    306    243    306    267    290    269    282    339    349    266    279    311    312
   200    202    185    218    229    194    187    206    195    191    203    188    161    225    185    208    181    179    225    234    283    324      6     73      7      0      5     16      0      0      0      0    152    168    164    189    199    169    165    188    197    157    149    173    178    195    193    180    199
   219    198    203    210    191    179    199    203    218    180    215    181    199    201    188    194    202    204    214    182    260    122      4    319    159    956      0      0      0      0      0      0    163    133    212    274    198    274    214    255    199    226    252    195    202    193    217    235    209
   260    287    261    255    250    313    281    272    245    321    275    304    309    257    264    285    271    302    279    299    155    300    525     59    308      0    965      0      0      0    970      0    321    338    296    213    267    284    285    260    284    318    287    263    241    316    281    244    250
>BP000325.1	FOS	counts.pos_patterns.pattern_7
   440    542    442    409    457    390    454    508    368    438    466    400    529    453    558    656    300   1157      3     18    260      5   1387     77     48   1626      9    388    405    361    551    351    347    401    620    423    569    535    357    435    411    432    486    396    448    462    535
   326    331    331    404    305    381    316    328    376    336    327    442    372    353    267    241    228    152      0      4      5   1607     47     10   1573      0    625    601    507    407    340    550    302    489    324    342    325    367    485    359    318    414    316    354    325    415    369
   478    387    423    298    455    449    450    367    299    445    434    358    325    350    497    310    724    293      0     28    816      5    173      0      5      0    138    251    346    238    322    300    300    327    287    428    378    308    321    361    494    352    432    337    465    323    341
   383    367    431    516    410    407    407    424    584    408    400    427    401    471    305    420    375     25   1624   1577    546     10     20   1540      1      1    855    387    369    621    414    426    678    410    396    434    355    417    464    472    404    429    393    540    389    427    382
>BP000325.1	FOS	counts.pos_patterns.pattern_8
   105     89    523    217     12     18    895     24    199    318    400    276     17    872    881    907      1    891
   107    154    144    174      9    885      3    344     33    172     34     28    568     38     28      0    659      4
    75    279     73    425     12      4      6     70      6    335    106    549      2      0      0      3      1      1
   624    389    171     95    878      4      7    473    673     86    371     58    324      1      2      1    250     15
>BP000325.1	FOS	counts.pos_patterns.pattern_9
   260    257    895    217     49    161   1578    108    310    461    240    474    442    925    272     85   1285   1612      4     22    125
   309    343    237    506     13   1401     11    476    636    400    570    363    521     52     13     59    176      1     21    138    598
   265    570    179    721     22     43     18    301    358    407    482    247    239    150   1325   1401     14      1      4   1149     68
   787    451    310    177   1537     16     14    736    317    353    329    537    419    494     11     76    146      7   1592    312    830
