>BP000362.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  3614    929  24376   2106   5645  30068    195  14874   1751    445    989   5058  15295   3567
 27529  34449   1343  20704  13556   1056     32    372   1271    106   1237  26583   1674  17463
  2216    226   5613  11910   2757   2654  35533  20211  19497  34973  30529   1150  17150  11286
  2479    234   4506   1119  13880   2060     78    381  13319    314   3083   3047   1719   3521
>BP000362.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
  1427   1560   1949   1564   1759   3126   1023    880    857    525     94     75     21    322
  4008   4872   2005   2978   3024   2206   1157    884   4387    346    282   8821      1   7197
  2279   1600   3596   3418   2661   2070   6148   6923   2276   7892   8349      6   8927   1138
  1241    923   1405    995   1511   1552    627    268   1435    192    230     53      6    298
>BP000362.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
    51     56     37     55     60     54     56     81     42     29     59     33     22      2      3      6     48    144     17     79     60     33     26     57     42
   123    112    257    187    135    172    157    147    114    251    106     20    317    390      0    376    129     78     21     31     77     15     48    282     32
    92    143     64     80    139    120     99     91    190     52    170    320     42      2    392     13     96    135    346    266    185    330    286     26    295
   129     84     37     73     61     49     83     76     49     63     60     22     14      1      0      0    122     38     11     19     73     17     35     30     26
>BP000362.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_4
     1      1      5      5      6      8      2      1      2      8      4      5      4      3      4      2      6      3      1      2      5      4      3      5     11      1      5      2      6      0      0      0      0      1      2      1      1      7      2      3      4      4      5      2      2      6      4      2      6      4
     8      6      5      2      5      4      9      7      9      4      4      5     10      6      6      6      5      9      4     12      8      5      2      9      3      2      3      1      7      0     18      0     18      1     10      7      7      6      5      6      2      3      4      7      3      6      4      4      6      6
     7      8      3      8      3      4      6      6      4      6      5      7      2      5      3      6      5      4     13      3      3      5     11      3      1     15      9     14      4     18      0     18      0     10      6      2      6      1      7      5      4      4      4      5      6      2      5      5      5      6
     2      3      5      3      4      2      1      4      3      0      5      1      2      4      5      4      2      2      0      1      2      4      2      1      3      0      1      1      1      0      0      0      0      6      0      8      4      4      4      4      8      7      5      4      7      4      5      7      1      2
