>BP000390.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  5594   1141  36197   4164   8791  45209    247  20707   3761    913   2123   8690  22089   5953
 41954  53469   3150  30166  21152   1582     23    525   2067    291   3192  39622   3740  26853
  4019    528   7535  19197   4945   4725  55210  33565  30551  53646  45503   2344  26271  16399
  4039    467   8723   2079  20718   4090    126    809  19227    756   4789   4949   3506   6401
>BP000390.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
  1048   1089   1167   1189   1239   1261   1228    793    937   1245    501     49   2890    515   1353   2258    942    114    901     42     75   1679    199    343
  2000   1888   1812   1598   1568   1460   1445   1853   1337    656   3923   5304    874   3084   1632    701    296      8    509      5     88   2098     72   4591
  1112   1121   1274   1323   1314   1247   1466   1052   1757   2541    624     37    794   1451    854   1551   3648   5280   1700   5342   5165    239   5085    256
  1254   1316   1161   1304   1293   1446   1275   1716   1383    972    366     24    856    364   1575    904    528     12   2304     25     86   1398     58    224
>BP000390.1	CTCF	counts.neg_patterns.pattern_11
    73     76     58     35     50     95   5364   5435   5449    305    162    231     31     48    431    361    250   5569     37     38   5521     24   5566    242    271    131   1872     42    253   5445    261     62     34   5484     66    182   1758    148   1598
  5251   5260    191   5334   5353   5341     92     62     40     94    145     53   5126     83     17     28     58     16    123     89     20   5194     28     28     31   4112    105    141     83     78     45   5408   5445     63   5335   3538     88   3438    125
   144     34     21     51     32     54    177    161    170   5115     48   5300     54     31   5207   5243   5335     76     15     52    123     44     64   5381   5339     49   3590     62   5313     67   5370     55     22     99     45    130   3707    115   3790
   224    322   5422    272    257    202     59     34     33    178   5337    108    481   5530     37     60     49     31   5517   5513     28    430     34     41     51   1400    125   5447     43    102     16    167    191     46    246   1842    139   1991    179
