>BP000401.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_0
0.0108 -0.0001 -0.0001 0.0522 -0.0011 -0.0000 0.0001 0.0644 -0.0004
-0.0008 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0009 -0.0000 0.0623 0.0000 0.0028
0.0020 -0.0000 0.0488 -0.0000 0.0174 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009
-0.0004 0.0582 0.0018 -0.0001 -0.0007 0.0611 -0.0000 -0.0000 0.0112
>BP000401.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_1
0.0059 -0.0000 0.0000 0.0015 0.0001 -0.0005 0.0000 0.0177 0.0220 -0.0003
0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0263 -0.0012 0.0084 0.0001 0.0000 0.0024
0.0014 0.0000 0.0001 0.0096 -0.0000 0.0027 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0004
-0.0002 0.0255 0.0226 0.0002 0.0000 -0.0016 0.0012 -0.0000 -0.0000 0.0035
>BP000401.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_10
0.0001 -0.0001 0.0132 0.0136 0.0122 0.0000 0.0128 -0.0001 -0.0002 -0.0004 0.0004 -0.0007 -0.0006 -0.0007 0.0013 0.0006 -0.0001 -0.0007 0.0042 0.0004 -0.0004 0.0003 0.0041
0.0000 0.0031 0.0000 0.0001 0.0000 0.0004 0.0000 0.0003 0.0000 0.0003 0.0006 0.0027 0.0005 0.0008 0.0006 -0.0000 0.0007 0.0004 0.0008 0.0013 0.0005 0.0046 0.0021
0.0121 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0002 -0.0000 0.0000 0.0003 0.0018 0.0002 0.0002 0.0017 0.0006 0.0014 0.0005 0.0052 0.0014 0.0015 0.0012 0.0006 0.0007
-0.0000 0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0096 0.0000 0.0057 0.0068 0.0048 -0.0004 -0.0001 -0.0002 -0.0003 -0.0005 -0.0005 0.0050 0.0012 -0.0003 0.0004 0.0035 0.0010 -0.0001
>BP000401.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_2
0.0049 0.0000 -0.0000 0.0012 0.0001 0.0026 0.0016 0.0001 0.0236 -0.0002
0.0001 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0232 -0.0005 0.0000 0.0146 0.0000 0.0019
0.0018 -0.0000 0.0004 0.0078 -0.0001 0.0037 0.0001 -0.0000 0.0000 0.0001
-0.0004 0.0184 0.0177 0.0007 -0.0000 -0.0006 0.0076 -0.0000 0.0000 0.0040
>BP000401.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_3
0.0053 0.0007 0.0168 0.0000 -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0001 -0.0004 0.0003 0.0002 0.0004 -0.0003 0.0020 -0.0006 -0.0006 0.0052 -0.0002 -0.0006 -0.0004 0.0034
-0.0001 0.0108 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0145 0.0147 -0.0002 -0.0000 -0.0002 0.0021 0.0005 0.0004 -0.0001 0.0006 0.0001 0.0000 0.0020 -0.0001 0.0044 0.0008
0.0033 -0.0000 0.0001 0.0000 0.0002 0.0001 -0.0000 0.0001 0.0027 0.0008 0.0014 0.0011 0.0015 0.0008 0.0001 0.0057 -0.0001 0.0025 0.0005 0.0000 0.0004
-0.0002 -0.0001 -0.0000 0.0195 0.0085 -0.0001 0.0005 0.0022 0.0001 0.0002 -0.0006 -0.0001 0.0004 -0.0003 0.0067 0.0009 -0.0001 -0.0005 0.0048 0.0000 -0.0008
>BP000401.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_4
0.0014 0.0017 0.0006 0.0005 0.0006 0.0008 -0.0001 0.0001 -0.0002 -0.0000 -0.0001 -0.0005 -0.0005 -0.0002 -0.0002 -0.0002 -0.0004 0.0001 -0.0004 0.0008 0.0011 0.0011 0.0000 0.0000 0.0102 0.0126 0.0095 -0.0000 0.0115 -0.0001 0.0000 -0.0006 0.0004 -0.0005 -0.0006 -0.0004 0.0001 -0.0002 -0.0005 0.0000 0.0001 0.0006 0.0004 0.0005 0.0004 0.0009 0.0009
0.0017 0.0016 0.0013 0.0013 0.0018 0.0011 0.0011 0.0009 0.0006 0.0006 0.0007 0.0009 0.0007 0.0009 0.0009 0.0002 0.0022 0.0004 0.0021 0.0000 0.0001 0.0001 0.0000 0.0030 0.0005 0.0005 0.0000 0.0138 0.0000 0.0006 0.0002 0.0019 0.0015 0.0008 0.0009 0.0007 0.0012 0.0006 0.0007 0.0006 0.0010 0.0008 0.0009 0.0011 0.0014 0.0014 0.0016
0.0016 0.0012 0.0012 0.0008 0.0010 0.0005 0.0010 0.0006 0.0007 0.0008 0.0006 0.0010 0.0006 0.0010 0.0007 0.0009 0.0006 0.0017 0.0007 0.0001 0.0038 -0.0002 0.0137 0.0001 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0001 0.0014 0.0003 0.0012 0.0006 0.0012 0.0008 0.0010 0.0009 0.0013 0.0010 0.0012 0.0015 0.0012 0.0012 0.0012 0.0013
0.0009 0.0005 0.0006 0.0009 0.0002 0.0002 -0.0000 -0.0003 -0.0000 -0.0003 -0.0001 -0.0003 0.0000 -0.0003 -0.0002 0.0004 -0.0005 -0.0005 0.0004 0.0046 -0.0003 0.0017 0.0001 0.0063 -0.0000 0.0000 0.0001 0.0004 0.0000 0.0008 0.0013 -0.0003 -0.0002 -0.0002 0.0004 -0.0001 -0.0005 -0.0002 0.0005 0.0005 0.0007 0.0007 0.0006 0.0008 0.0010 0.0010 0.0007
>BP000401.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_5
0.0042 -0.0000 -0.0000 0.0116 -0.0001 0.0011 0.0001 0.0001 0.0184 -0.0002
-0.0001 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0160 -0.0007 -0.0000 0.0135 0.0000 0.0016
0.0008 0.0000 0.0133 0.0001 -0.0001 0.0065 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000
-0.0003 0.0191 0.0001 0.0006 0.0000 -0.0006 0.0122 -0.0000 0.0000 0.0032
>BP000401.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_6
0.0000 0.0016 0.0098 0.0000 0.0077 -0.0003 0.0007 0.0016 -0.0002 0.0000 -0.0001 0.0027 0.0005
0.0001 -0.0001 -0.0000 0.0155 -0.0000 0.0006 -0.0002 0.0014 0.0008 -0.0000 -0.0000 0.0001 0.0126
0.0105 0.0003 0.0001 -0.0000 0.0005 0.0015 -0.0002 0.0013 -0.0000 0.0164 -0.0000 -0.0002 -0.0000
-0.0002 -0.0001 0.0001 -0.0001 -0.0002 0.0019 0.0025 -0.0005 0.0073 0.0003 0.0115 0.0005 -0.0000
>BP000401.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_7
0.0133 -0.0001 -0.0001 0.0595 -0.0021 -0.0001 0.0004 0.0657 -0.0010 -0.0010 0.0001 0.0032 -0.0002 -0.0003 0.0332 -0.0007 -0.0004 0.0011 0.0399
-0.0014 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0107 0.0000 0.0621 0.0000 0.0027 0.0055 0.0006 0.0008 -0.0000 0.0001 0.0001 0.0060 -0.0004 0.0314 -0.0000
0.0025 -0.0000 0.0613 0.0000 0.0074 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.0001 0.0039 0.0011 -0.0002 0.0286 -0.0003 0.0080 0.0010 0.0007 -0.0000
-0.0012 0.0687 0.0008 -0.0000 -0.0011 0.0622 0.0000 -0.0000 0.0082 0.0002 -0.0018 -0.0012 0.0358 0.0020 -0.0002 -0.0005 0.0303 0.0003 -0.0007
>BP000401.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_8
-0.0005 -0.0005 0.0121 -0.0007 -0.0002 0.0003 0.0156 -0.0002 -0.0000 0.0004 0.0009 0.0015 0.0000 0.0149 0.0123 0.0104 0.0002 0.0188 0.0003 0.0001 -0.0000
0.0003 0.0007 0.0004 0.0020 0.0000 0.0205 -0.0000 0.0020 0.0005 0.0030 0.0006 0.0001 0.0073 0.0006 0.0001 0.0000 0.0043 0.0001 0.0007 0.0003 0.0011
0.0006 0.0079 0.0000 0.0033 0.0000 0.0001 -0.0000 0.0002 0.0001 0.0020 0.0002 0.0055 -0.0000 0.0003 0.0006 0.0006 0.0001 0.0003 0.0002 0.0011 0.0004
0.0096 0.0000 -0.0004 -0.0015 0.0137 -0.0000 -0.0002 0.0035 0.0036 -0.0009 0.0005 -0.0001 0.0016 -0.0000 0.0002 0.0002 0.0085 0.0002 0.0117 0.0066 0.0064
>BP000401.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_9
0.0043 0.0018 0.0216 0.0001 0.0003 0.0001 -0.0002 0.0005 -0.0002 0.0012 0.0002 -0.0007 0.0003 0.0064 0.0000 0.0000 0.0216 -0.0006 -0.0010 0.0005 0.0132
-0.0003 0.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.0143 0.0133 -0.0001 -0.0002 -0.0001 0.0009 0.0007 0.0001 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0046 -0.0005 0.0118 -0.0001
0.0036 -0.0000 0.0001 0.0000 0.0007 -0.0000 0.0000 -0.0001 0.0024 -0.0004 0.0021 0.0021 0.0018 0.0009 -0.0000 0.0234 -0.0001 0.0033 -0.0001 -0.0001 0.0005
-0.0001 -0.0000 0.0001 0.0273 0.0070 -0.0000 0.0018 0.0069 -0.0002 0.0004 -0.0008 0.0001 -0.0005 -0.0002 0.0266 0.0003 -0.0000 -0.0007 0.0172 -0.0005 -0.0012
