>BP000409.1	NFIB	counts.pos_patterns.pattern_0
  2151   1029     18    215   4718  14860   5725   8095   8024   9922    229    109     46  29362  16720
 14816    475     52     61  27398   6677  11328   8457   8134   1865    493  32985  33207   2944   1249
  1857   3233  33185  32896    830   2090   8173   8522  11437   6482  28895     40     41    338  13687
 14490  28578     59    142    367   9687   8088   8241   5718  15045   3697    180     20    670   1658
>BP000409.1	NFIB	counts.pos_patterns.pattern_1
  2004   2054    245    856   1278    130   1391   1503   1973   2813   3035      0   1219   1318      3    777    509    735    874    969    725
   671    497   3116   1914    372     48   1380   1451    714    165     89   4644   2239    145     11    534    742   1317   1006    907   1774
  1096    986    915    229   1471   4444    423    508    941    911    750      2    155   2035   4634    100    203    657   1245   1436    997
   879   1113    374   1651   1529     28   1456   1188   1022    761    776      4   1037   1152      2   3239   3196   1941   1525   1338   1154
>BP000409.1	NFIB	counts.pos_patterns.pattern_2
  1749    998   2865   4801   3422   1888   2548   2230   2718     11     18      5  10694   8569   3694   3535   3098   3071   3175   3324   2767
  1065   1132    829   2928   3130   4155   3498   3646    589     13  11357  11492    416    213   2001   2333   2523   3184   2956   2839   3229
  3107   8594   6239   2131   1614   2576   2482   3063   1161  11334     48      1    149   2396   4129   2306   2910   2538   2442   2630   2677
  5577    774   1565   1638   3332   2880   2970   2559   7030    140     75      0    239    319   1674   3324   2966   2705   2925   2705   2826
>BP000409.1	NFIB	counts.pos_patterns.pattern_3
  1028    232    268   2622     99     96     40    420   3636
   794    331    299    163   2961     27    274   3014      7
  1399    251   2193    766    258   3539     76    160     20
   443   2850    904    113    346      2   3274     70      1
>BP000409.1	NFIB	counts.pos_patterns.pattern_4
   130    309   4256    316     41    296   5488    903    948
    71    139    290    181    141   5131      1   1734   2249
    92   4690    334   4874    130     23      3   1061    937
  5201    356    614    123   5182     44      2   1796   1360
>BP000409.1	NFIB	counts.pos_patterns.pattern_5
  1536    357      5    317    485   1190   3759    177      0    114   3148   2606   1961   1997   1825   1703   1772   1873   1945   1928   1746   1721   1727   1852   1780   1792   1761   1804   1708
  1253   4926   7629   5330   1868   2874    728     79      1   6858   1391   1278   1278   1127   1844   1912   1955   2072   2020   1913   1965   2071   2130   2005   2025   1988   2101   2035   2055
  3539   2100     22    434   1521   2604   2418   7425   7695    567   1525   2351   2093   2583   1930   2211   2210   2048   2043   2032   2177   2140   2098   2093   2192   2144   2052   2069   2114
  1368    313     40   1615   3822   1028    791     15      0    157   1633   1461   2363   1988   2097   1870   1759   1702   1688   1823   1808   1764   1740   1746   1698   1773   1782   1788   1819
>BP000409.1	NFIB	counts.pos_patterns.pattern_6
   638   1021   1466   1373     61     34   2598   3167   2968      7   2915
  1221    201    486    105      5   1056    529      2     52   2716     88
   448    218    884    508   3100     22     10      0     30     13     39
   862   1729    333   1183      3   2057     32      0    119    433    127
>BP000409.1	NFIB	counts.pos_patterns.pattern_7
   950    176      4     14     13   1471    282    374    347    187    156    811     51    243    171
   111     51      1     23   1455      0    577    444    510    173     51    407   1302   1012    334
   319    995   1492    134      7     18    364    321    395     43   1224    142     39     46    210
   120    278      3   1329     25     11    277    361    248   1097     69    140    108    199    785
>BP000409.1	NFIB	counts.pos_patterns.pattern_8
   257    206    167   1080   1127    867    666    114   1213   1264   1276     31   1243
   180    864   1013     59     46     71    100    738     85     32     11   1138     30
   629    127     54     23    115    234    468     28      4      9      9      6     10
   242    111     74    146     20    136     74    428      6      3     12    133     25
