>BP000417.1	USF2	counts.pos_patterns.pattern_0
0.0025 -0.0022 -0.0000 0.0742 0.0000 0.0004 -0.0000 0.0001 0.0368 -0.0004
-0.0014 0.0026 0.1108 -0.0001 0.0674 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 0.0354
0.0151 -0.0017 0.0000 0.0001 -0.0001 0.0831 -0.0000 0.1054 0.0002 -0.0009
-0.0018 0.0087 -0.0000 -0.0002 0.0031 0.0000 0.0865 0.0000 -0.0003 0.0025
>BP000417.1	USF2	counts.pos_patterns.pattern_1
0.0000 -0.0000 0.0077 0.0002 0.0310 0.0003 0.0223 0.0024 -0.0003 -0.0000
0.0653 0.0543 -0.0005 -0.0000 -0.0001 -0.0002 -0.0002 0.0000 0.0000 -0.0000
0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0003 -0.0001 -0.0002 -0.0002 0.0545 0.0666
-0.0000 -0.0002 0.0106 0.0426 0.0029 0.0443 0.0084 0.0212 0.0000 0.0000
