>BP000436.1	ELK1	counts.pos_patterns.pattern_0
0.0035 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000
-0.0002 0.0038 -0.0000 0.0000 0.0091 0.0157 0.0000 0.0001
0.0009 -0.0001 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0138 0.0068
-0.0002 0.0003 0.0089 0.0089 -0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0000
>BP000436.1	ELK1	counts.pos_patterns.pattern_2
-0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0003 -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0000
0.0010 0.0004 0.0021 0.0001 0.0003 0.0005 0.0040 -0.0000 0.0057 0.0000 0.0034 0.0001
0.0006 0.0012 0.0002 0.0018 0.0006 0.0004 0.0000 0.0053 0.0000 0.0057 0.0002 0.0030
0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0000 -0.0002 -0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0001
>BP000436.1	ELK1	counts.pos_patterns.pattern_4
0.0000 -0.0000 -0.0001 0.0226 -0.0001 -0.0005 0.0336 0.0000 -0.0001 0.0075 -0.0008 -0.0001 -0.0002 0.0235 0.0000 0.0210 -0.0001 -0.0008
-0.0006 -0.0007 0.0212 0.0000 -0.0000 0.0117 -0.0000 0.0434 0.0188 -0.0013 0.0037 0.0001 -0.0001 -0.0003 0.0224 0.0000 -0.0000 0.0113
-0.0000 -0.0003 0.0000 -0.0000 0.0363 0.0001 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0003 -0.0013 0.0360 0.0336 -0.0001 -0.0005 0.0001 0.0279 -0.0004
0.0112 0.0172 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0000 0.0000 -0.0002 -0.0012 0.0071 -0.0000 -0.0000 -0.0002 -0.0001 -0.0000 -0.0001 0.0003
>BP000436.1	ELK1	counts.pos_patterns.pattern_5
-0.0001 -0.0001 0.0000 0.0007 0.0004 0.0000 0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0043 0.0004 -0.0001 -0.0001 0.0017 0.0003 -0.0002
0.0007 0.0004 0.0009 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0047 0.0003 0.0018 0.0001 0.0005 0.0015
0.0009 0.0009 0.0004 0.0006 0.0001 -0.0000 0.0062 0.0000 0.0000 0.0001 0.0003 0.0000 0.0001 0.0004 0.0000 0.0006 0.0005
-0.0002 0.0002 -0.0001 -0.0001 0.0006 0.0041 0.0000 0.0051 0.0080 0.0049 -0.0000 -0.0000 0.0002 0.0006 0.0002 -0.0001 -0.0003
>BP000436.1	ELK1	counts.pos_patterns.pattern_7
-0.0002 -0.0001 -0.0001 -0.0002 -0.0003 -0.0001 -0.0001 0.0003 -0.0000 0.0000 0.0046 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0002 -0.0004 -0.0002
0.0014 0.0013 0.0007 0.0010 0.0011 0.0008 0.0009 0.0003 0.0009 0.0044 0.0000 0.0101 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0006 0.0015 0.0006 0.0007
0.0002 0.0008 0.0009 0.0007 0.0008 0.0010 0.0010 0.0019 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0105 0.0000 0.0048 0.0005 0.0003 0.0001 0.0009 0.0013
-0.0001 -0.0001 -0.0003 -0.0000 -0.0001 -0.0002 -0.0001 -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0044 0.0000 -0.0000 0.0003 -0.0002 -0.0001 -0.0002
>BP000436.1	ELK1	counts.pos_patterns.pattern_9
-0.0002 -0.0001 -0.0001 -0.0001 0.0031 0.0062 -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0075 0.0076 0.0005 -0.0002
0.0046 0.0104 0.0000 0.0002 0.0002 0.0001 0.0020 0.0131 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0013
0.0002 0.0000 0.0104 0.0049 0.0001 0.0000 0.0014 0.0000 0.0134 0.0067 -0.0000 -0.0000 0.0016 -0.0001
-0.0001 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0002 -0.0001 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0001 -0.0001 -0.0000 0.0020
