>BP000449.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_0
-0.0011 -0.0003 0.0005 0.0725 -0.0000 0.0000 0.0019 -0.0007 -0.0010 -0.0005 -0.0003 -0.0005 -0.0010 0.0006 -0.0002 0.0015 0.0054
0.0083 0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0801 -0.0003 0.0027 0.0012 0.0019 0.0017 0.0020 0.0023 0.0019 0.0089 0.0176 0.0027
0.0032 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0020 0.0003 0.0009 0.0018 0.0012 0.0012 0.0011 0.0013 0.0004 0.0021
-0.0012 0.0223 0.0367 -0.0000 0.0625 0.0000 0.0095 -0.0007 0.0012 -0.0007 -0.0014 -0.0010 -0.0006 -0.0011 -0.0010 -0.0009 -0.0009
>BP000449.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_1
0.0000 0.0005 0.0350 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0004
0.0002 -0.0000 -0.0000 0.0360 0.0335 0.0018 0.0051
0.0000 0.0303 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 -0.0003
0.0280 0.0000 -0.0000 0.0001 -0.0000 0.0117 0.0027
>BP000449.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_2
0.0043 -0.0000 -0.0000 0.0248 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0318 -0.0002
0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0315 0.0000 0.0028
0.0020 0.0000 0.0250 0.0000 0.0153 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001
-0.0002 0.0261 -0.0000 -0.0000 -0.0001 0.0332 0.0000 0.0000 0.0044
>BP000449.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_3
-0.0002 0.0004 0.0168 -0.0005 -0.0002 -0.0001 -0.0003 -0.0000 0.0003 0.0356 -0.0000 -0.0002 -0.0002
0.0002 0.0002 -0.0000 0.0217 0.0236 0.0007 0.0016 0.0000 -0.0001 -0.0003 0.0407 0.0364 0.0028
-0.0004 0.0220 -0.0000 0.0003 0.0005 0.0001 -0.0002 0.0000 0.0365 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0174 -0.0000 -0.0002 0.0002 -0.0002 0.0132 0.0064 0.0380 0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0001 0.0111
>BP000449.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_4
0.0000 0.0003 0.0419 -0.0002 -0.0000 -0.0001 -0.0007 -0.0006 -0.0003 0.0006 0.0196 -0.0004 -0.0003
0.0003 0.0000 -0.0002 0.0422 0.0418 0.0020 0.0043 -0.0012 0.0004 -0.0005 -0.0001 0.0277 0.0248
0.0000 0.0363 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.0004 -0.0001 0.0240 0.0002 -0.0001 0.0000
0.0331 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0162 0.0044 0.0055 0.0132 0.0000 -0.0001 0.0003 0.0001
