>BP000458.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  4127   1958   3174   1171     42  15262    329     86   2761  13448   1282   6196     54   1479
 11394  17844    890  35317  36607  17783  22392  36457   3203   3207  12943   3522     32    903
 16965   1733  27333    133     12    964    187     17    950  13519  20414   1348  36458  32083
  4264  15215   5353    129     89   2741  13842    190  29837   6576   2111  25683    206   2286
>BP000458.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
  2087   1622   2535   5177   3250   1260   2649   1414   1996   3017   3081   3056   3087   2456   1226   2253   3362    156      0   9182    147   2260   8799     95   1919    910    838    930
  1542   2291   4689   1822   1859   1086   2099   6842   5006   3600   2984   2865   2297   2890   3971   2395    645  11081  11328    116   9322   3421    232      6     35    417    411   1187
  3413   5415   1219   2142   2831   1387   2374    875   1112   2035   2554   2335   2108   2840    944   4057   5232     29      0    762   1682    539   1453  11186   9271   6645   9274   7928
  4287   2000   2885   2187   3388   7595   4206   2197   3214   2675   2709   3072   3836   3142   5188   2623   2089     62      0   1268    177   5108    844     41    103   3356    805   1282
>BP000458.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
  1400   1902   1783   1374   1228   5678     91   1744    710     20     24   2432     30    264    795
  3738   3304   1543   2944   2676    286     28     15    303      6     13   3522      7   6660   1964
  1283   1328   2691   2573   1128    712   7173   5517   4355   7295   7257    179   7286    150    357
   914    800   1316    443   2302    658     42     58   1966     13     40   1201     11    260   4218
>BP000458.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_3
  1939   1552   8513   1601   2143  12944      9  11501    234    328     42     19  10204   1168   1756   6186
  9723  11537   1211   6720   5633    148      7    109     90     15     20  14361    640   5198   5693   3070
  1371    731   2657   5419   1225    708  14375   2522   9988  13982  14048      5   2472   6847   1231   3666
  1363    575   2014    655   5394    595      4    263   4084     70    285     10   1080   1182   5714   1474
