>BP000463.1	THAP11	counts.pos_patterns.pattern_0
  8022    788      2   4470  46890  46297  20230  15993
 47702  81623      5   4928  15701  17538  21187  25681
 21212     59  82500  68295  13636   8431  26725  17755
  5575     41      4   4817   6284  10245  14369  23083
>BP000463.1	THAP11	counts.pos_patterns.pattern_1
  8843      8     10   4183    935  10327   3861  13038  19578   1390
  3071     16     27    128  17489   2061   7772   6266    121   7679
  6123     22    150  11984    364   4832    464    294    197   4188
  1933  19925  19784   3676   1183   2750   7874    373     75   6714
>BP000463.1	THAP11	counts.pos_patterns.pattern_11
  3905   4981    434   8624      1     38  10923  10719   2775   1069
  2444   2492   9334    637      0     11     43     73    809   2222
  3275   2816   1081   1328  11114  11044    100     27   7227    785
  1491    826    267    526      0     22     49    296    303   7039
>BP000463.1	THAP11	counts.pos_patterns.pattern_12
   298    126      0    201   1718   1911    517     63      9    370   1151    998
  1737   3126      0    382    636    597    800   3180     10    649    805    856
  1066     17   3270   2498    626    389   1715     15   3238   1855    584    890
   169      1      0    189    290    373    238     12     13    396    730    526
>BP000463.1	THAP11	counts.pos_patterns.pattern_13
 20355  17602  11046   8519   8273      0      0   2951  14278  23184  12223  16172  18321  16257  18834  18941  18249  18969  17826  17915  17948  18871  18110
 22845  35104  56454  14213  48557 101975      0  83971  45759  32298  35348  44844  26088  35577  32266  32581  32365  31365  33710  33216  32187  33012  33929
 42752  34830  18768  64718  37526      0 101975  10565  23452  29982  32386  24277  34328  30846  31145  29794  33336  32436  31046  33141  31814  30946  32262
 16023  14440  15707  14524   7620      0      0   4489  18485  16510  22018  16683  23238  19295  19730  20659  18025  19205  19394  17703  20027  19145  17674
>BP000463.1	THAP11	counts.pos_patterns.pattern_14
     4     12      0      0      9      1     12     10      3      0      0      0      0      2      1      1     12      1      1      0      6      1      1      0      0      3
     1      2     14      1      3     13      1      1      7      3     12     14     14      0      2      7      1      2      3     13      5      8      9      1     10      0
     8      0      0      1      1      0      1      3      3      0      0      0      0     12      9      3      1      5      9      1      0      5      0     13      4     10
     1      0      0     12      1      0      0      0      1     11      2      0      0      0      2      3      0      6      1      0      3      0      4      0      0      1
>BP000463.1	THAP11	counts.pos_patterns.pattern_15
    20      7      3     76     77     89      7     37    177     10     10     35      1      2      0      6    335    174    131     34     36     36    252     17     21
   323     20    373     13     54     22      2    223    148     76     73    268     85      0      0      0     10     46     64     74     26     52     34     17     40
    22    351      1    282    218    194    370     96     21     23    156     46      5    380    383    376     26    128     75     69    299    120     86    324     85
    18      5      6     12     34     78      4     27     37    274    144     34    292      1      0      1     12     35    113    206     22    175     11     25    237
>BP000463.1	THAP11	counts.pos_patterns.pattern_2
 21746  23161  23992  12623   4720  50601  54473  51602   1417  48936
  7587   8463   3753   3720  19714   3405    622   1600  44656   1350
  5995  15674  12797  30942   2599    548     43    600   1043   1271
 19820   7851  14608   7864  28116    595     11   1347   8033   3592
>BP000463.1	THAP11	counts.pos_patterns.pattern_3
  3005   1992   8905  11156    313    891    596    458   1255   7342   6617   1801
  1770    669   2494   6873  21019   1849   2702    270    713   3975   7570  16351
  2144  17759   8254   1262    277    306    578    500  19082   5738   2288   1137
 14907   1407   2174   2536    218  18780  17951  20599    777   4771   5352   2537
>BP000463.1	THAP11	counts.pos_patterns.pattern_4
   270   1203    982    640    119    331   1313    182    138    268     27     32     12     70   2211   1379   1155     49     42     84   2404      6     11     76
  1848    265    396    131     87   1112    808    494    530   1892    329      4      2      6     74    276    286    232     11    131      9      9     23   1357
   217    894    947   1352   2272    983    204    483   1053    192     20   2528   2558   2467    168    715    226    109   2501    184    154   2548     73     82
   247    220    257    459    104    156    257   1423    861    230   2206     18     10     39    129    212    915   2192     28   2183     15     19   2475   1067
>BP000463.1	THAP11	counts.pos_patterns.pattern_5
   559    163     89    187     25   1783    529    214   1218   2279    818   1356    511    980   1516
  6679   9065     23  10668  10882   8091   7117   9591   1673   2148   3947   3526   1315   2003   5444
  3193    229  10790    160     99    625    656    339   1516   4697   5160   1538   8561   6933   1954
   681   1655    210     97    106    613   2810    968   6705   1989   1187   4692    726   1196   2197
>BP000463.1	THAP11	counts.pos_patterns.pattern_6
   411    469    404    422    438    345    370    530    535    625     67     96   2094      0      0     42    295   2375    140    456    514    471    472    373    412    349    345    308
   913    845    978    896    910    888    875    846    651    603    227    810     47   2572      0    205   1421     51   1405   1087    733    841    828    965    922    629   1198    641
   819    851    773    890    845    920    911    811    976   1199    110   1189    385      0   2572     33    778    119    449    468    797    870    847    813    851   1233    660   1305
   429    407    417    364    379    419    416    385    410    145   2168    477     46      0      0   2292     78     27    578    561    528    390    425    421    387    361    369    318
>BP000463.1	THAP11	counts.pos_patterns.pattern_7
   530     87   2633   3892   3778    154   3311    501     84    431   1344
    86    780    901      8     57    297    160    173     40    258    469
  3027     87     53      0     13     86    286    289     80    542   1587
   257   2946    313      0     52   3363    143   2937   3696   2669    500
>BP000463.1	THAP11	counts.pos_patterns.pattern_8
  1521    636    354    682   4227   3845    839   1016   1903     11     21   3472   3155    721    843
   385    278    715    866     62    297    295    618     61     10     71    107    557   2958   1786
  1522   2887    471    405    123    145    105   2060    626     52     29    615    399    177    281
  1047    674   2935   2522     63    188   3236    781   1885   4402   4354    281    364    619   1565
