>BP000476.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_0
 17474    707    598  39692   5140    112    862  42119   2248
 10533    693    534    434   7586     54  41275     15  14039
 11157    433  35119    538  26462    129    109    106   7273
  3112  40442   6024   1611   3088  41980     29     35  18715
>BP000476.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_1
  1620   1606   1642   1648   1608   1714   1625   1699   1667   1679   1667   1594   1545   1700   1656   1595   1631   1814   1679   1654   1383   1407   1372   2716   2964   2718    919     13   5231   5533   5612      0   5553
  1220   1179   1165   1189   1259   1217   1235   1146   1219   1221   1245   1140   1165   1167   1203   1236   1272   1203   1168   1253   1508   1693   2009    184    636     63     23   1802    381     86      2   4918     16
  1182   1226   1164   1205   1243   1177   1148   1210   1191   1229   1177   1155   1336   1173   1123   1202   1120   1088   1214   1168   1102   1535    726     88   1557   1038   4531      1      0      0      0      3      6
  1597   1608   1648   1578   1509   1511   1610   1564   1542   1490   1530   1730   1573   1579   1637   1586   1596   1514   1558   1543   1626    984   1512   2631    462   1800    146   3803      7      0      5    698     44
>BP000476.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_11
     0      7      8      0      8      6     10     10     13      0     10     21      0     67      0      1      0      0      7     40     15     12     44     16     17      3      5     52     10     11      5     41
    67     51      1      0     47      7      4      2      3     67      8      1     67      0      0      1     66     61     33      4      4     10      6      9      3      4      8      3      7      4     45     10
     0      0     12     67      0      3     42     49     43      0      1     45      0      0      0      0      0      0      0     14     42     37     11     34     38     14     16      7     43     42     10      6
     0      9     46      0     12     51     11      6      8      0     48      0      0      0     67     65      1      6     27      9      6      8      6      8      9     46     38      5      7     10      7     10
>BP000476.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_2
  3700   3545      0   1121   1846      1   1046   1015   1379   1529   1764     37   1962   2599    221   1709   1129
   273    248   6097   3425    195      0   1176   1269   1246    660    508   5764   2079    137   1210   1126   1312
  1173    981     43     80   2301   6146    150    211    813   1747   2028    110    342   2173   4571    532    624
  1001   1374      7   1521   1805      0   3775   3652   2709   2211   1848    236   1765   1237    145   2779   3082
>BP000476.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_3
   475    146    770      0     49      5      0    272    170    248    181    184    149    266     60     64    567    117    121    159    395
    12    569      0      0      0    754    736     42    112    104    208    178    155    187     44     63     41    244     90    347    138
   248     54      2      0     29      7      0      5    280    169    286    223    312    235     67    469     58    327    108    119    135
    37      3      0    772    694      6     36    453    210    251     97    187    156     84    601    176    106     84    453    147    104
>BP000476.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_4
    87     96     98     73     97     89     91     77     92     99     91     94     90     80     91     94    106     89     91     58     68     54    133    177    166     31      0    286    286    286      0    286     95    120    109     91    102    100     83    103     85     89     98     93     98     90     98     88     79
    60     52     54     63     54     55     53     59     62     53     51     58     61     56     63     55     55     58     60    119     90    107      3     18      1      0    286      0      0      0      8      0     40     34     29     71     59     48     53     49     57     62     44     53     55     53     50     66     61
    68     53     56     48     49     57     56     62     56     59     59     52     61     51     58     51     46     70     46     31     83     29      0     80     30    254      0      0      0      0      0      0     40     45     78     63     42     57     66     65     65     64     51     51     56     56     55     55     61
    71     85     78    102     86     85     86     88     76     75     85     82     74     99     74     86     79     69     89     78     45     96    150     11     89      1      0      0      0      0    278      0    111     87     70     61     83     81     84     69     79     71     93     89     77     87     83     77     85
>BP000476.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_5
  1147   1143   1548    928     34   2889   2901   2912      3   2910    556    537    604    977    725    757    754   1256    910    744    846
   142    643     84     46   1584     28     15      3     73      2    311    381    321    433    814    500    517    395    556    665    522
    56    762    518   1784      7      1      2      1      1      4    250    331    519    931    404    546    874    568    789    541    758
  1574    371    769    161   1294      1      1      3   2842      3   1802   1670   1475    578    976   1116    774    700    664    969    793
>BP000476.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_7
    90     87     98     66     78    117     83    105     71     91    135     88     45     46    170     72     22     12    242     18     72     95    115     71      1    307    314    318      0    317
    66     86     57     65     67     70     41     49     60     56     52     70     41     68     48     54     15    297     36    122     11     49      6      2    243     12      5      0    274      0
    48     40     68     71     59     54    114    102     64    115     61     36     35     70     29    147     44      5     15     30      3    156     51    238      0      0      0      1      0      0
   115    106     96    117    115     78     81     63    124     57     71    125    198    135     72     46    238      5     26    149    233     19    147      8     75      0      0      0     45      2
>BP000476.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_8
    53      0      0    114     14      0      6    115      3     28     32     34      5      4     97     17      7     20    104
    21      1      0      0     43      0    109      0     32     42     32     34      8      3      8     42      3     82      4
    36      0    107      1     41      2      0      0     35     19     32     29      5     89      6     44      6      6      4
     5    114      8      0     17    113      0      0     45     26     19     18     97     19      4     12     99      7      3
>BP000476.1	FOSL2	counts.pos_patterns.pattern_9
    25     22     22     18      5    148     63      1      1      6    264    252     20      0     16     75     20     24
   167    146     61     17      0      5     35      3    233      0      4      0    220    264    216     35     86     27
    71     37    165    228    268    100     10      2      1    265      1      4      7      2     21    138    160    213
    10     68     25     10      0     20    165    267     38      2      4     17     26      7     20     25      7      9
