>BP000504.1	MYC	counts.pos_patterns.pattern_0
-0.0004 -0.0000 0.0140 0.0000 0.0000 -0.0002 0.0000 -0.0002 -0.0006
0.0018 0.0189 0.0000 0.0222 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0025
0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.0221 0.0000 0.0178 0.0054 -0.0003
-0.0005 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0130 -0.0000 -0.0002 0.0005
>BP000504.1	MYC	counts.pos_patterns.pattern_1
0.0000 -0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000
0.0019 0.0080 0.0000 0.0093 0.0002 0.0007 0.0002 0.0007
0.0005 0.0001 0.0044 0.0000 0.0083 0.0001 0.0058 0.0013
-0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0035 0.0001 -0.0001
>BP000504.1	MYC	counts.pos_patterns.pattern_2
0.0088 0.0085 -0.0000 0.0003 0.0050 0.0028 0.0187 -0.0002 -0.0011 0.0009 0.0274 -0.0001 -0.0000 0.0001 0.0000 0.0333 -0.0000 -0.0001 -0.0001 0.0000 0.0010
-0.0001 -0.0001 0.0281 0.0013 -0.0001 -0.0006 -0.0000 0.0008 0.0022 -0.0000 0.0002 0.0362 -0.0001 0.0426 0.0377 -0.0000 -0.0001 0.0086 -0.0000 -0.0000 -0.0000
0.0018 0.0026 0.0000 0.0001 0.0001 0.0118 -0.0002 0.0251 -0.0002 0.0062 -0.0000 0.0000 0.0006 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0002 0.0001 -0.0000 0.0120
-0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0001 0.0017 -0.0003 -0.0001 -0.0001 0.0070 -0.0002 -0.0001 -0.0003 0.0117 0.0001 -0.0000 0.0001 0.0368 0.0013 0.0281 0.0236 -0.0001
>BP000504.1	MYC	counts.pos_patterns.pattern_3
-0.0001 0.0000 0.0068 0.0000 0.0035 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0003
0.0020 0.0104 0.0000 0.0106 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0018
0.0013 0.0000 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0.0112 0.0034 0.0001
-0.0000 0.0000 -0.0000 0.0001 -0.0000 0.0076 0.0000 0.0000 0.0003
>BP000504.1	MYC	counts.pos_patterns.pattern_4
-0.0001 0.0001 0.0004 0.0004 0.0004 0.0001 -0.0003 -0.0001 0.0002 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0063 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0001
0.0021 0.0004 0.0002 -0.0001 0.0000 0.0008 0.0013 0.0000 0.0018 0.0068 0.0000 0.0068 0.0063 0.0000 0.0005 -0.0001 0.0002 0.0000
0.0000 0.0005 0.0001 0.0008 0.0006 0.0017 0.0001 0.0040 0.0006 0.0000 0.0074 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 0.0000 0.0002
-0.0001 -0.0001 0.0001 0.0002 -0.0001 -0.0001 0.0005 -0.0000 -0.0003 -0.0001 -0.0000 0.0003 -0.0000 -0.0000 0.0055 0.0005 0.0049 0.0033
