>BP000515.1	MYC	counts.pos_patterns.pattern_0
-0.0004 -0.0000 0.0373 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.0000 -0.0008
0.0031 0.0532 0.0000 0.0557 0.0000 0.0051 0.0001 0.0016
0.0083 0.0000 0.0005 0.0000 0.0567 0.0000 0.0470 0.0111
-0.0011 -0.0000 -0.0001 0.0001 -0.0000 0.0263 -0.0001 -0.0003
>BP000515.1	MYC	counts.pos_patterns.pattern_1
-0.0005 -0.0001 0.0077 -0.0004 -0.0005 0.0245 -0.0000 0.0031 -0.0005 -0.0001 -0.0001 -0.0006 0.0034 -0.0011
0.0207 0.0385 -0.0001 0.0144 0.0067 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 -0.0001 0.0318 -0.0003 0.0081
0.0001 0.0000 0.0026 0.0055 -0.0000 0.0000 0.0388 0.0158 0.0123 0.0379 0.0319 -0.0002 0.0197 0.0034
-0.0009 -0.0001 -0.0013 -0.0002 0.0026 -0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0036 -0.0001 -0.0002 -0.0005 -0.0006 -0.0002
>BP000515.1	MYC	counts.pos_patterns.pattern_2
-0.0006 -0.0000 0.0197 -0.0000 0.0081 -0.0002 0.0000 -0.0006 -0.0016
0.0081 0.0461 0.0000 0.0552 0.0002 0.0001 0.0000 0.0056 0.0118
0.0097 0.0000 0.0012 0.0000 0.0001 0.0001 0.0491 0.0122 0.0013
-0.0010 -0.0000 -0.0005 0.0000 -0.0000 0.0232 -0.0000 -0.0008 0.0003
>BP000515.1	MYC	counts.pos_patterns.pattern_3
-0.0003 -0.0012 -0.0015 -0.0001 -0.0011 -0.0011 0.0012 0.0098 0.0178 0.0000 -0.0011 -0.0005 -0.0000 -0.0002 -0.0004 -0.0006 -0.0009 -0.0002 -0.0016 -0.0012 0.0006 -0.0015
0.0306 0.0091 0.0001 0.0000 0.0105 0.0096 0.0009 -0.0000 -0.0001 0.0657 0.0214 0.0000 0.0000 0.0010 0.0023 0.0030 0.0007 0.0004 0.0139 0.0047 0.0007 0.0048
0.0024 0.0000 0.0076 0.0473 -0.0006 -0.0003 0.0021 0.0050 0.0027 0.0000 -0.0001 0.0168 0.0631 -0.0000 0.0001 0.0003 0.0062 0.0079 0.0003 0.0014 0.0045 0.0068
-0.0004 0.0022 -0.0007 -0.0001 0.0031 0.0004 -0.0005 -0.0006 -0.0002 -0.0000 -0.0012 -0.0018 0.0000 0.0228 0.0164 0.0025 -0.0013 -0.0018 -0.0005 -0.0012 -0.0018 -0.0016
>BP000515.1	MYC	counts.pos_patterns.pattern_4
-0.0013 0.0028 -0.0000 -0.0000 0.0231 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0353 -0.0002 -0.0019
0.0026 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0440 0.0000 0.0083 0.0079
0.0083 0.0070 0.0000 0.0416 0.0000 0.0218 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0026
-0.0022 -0.0004 0.0315 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0306 0.0000 0.0000 0.0023 -0.0013
>BP000515.1	MYC	counts.pos_patterns.pattern_5
-0.0001 -0.0003 -0.0003 0.0058 -0.0001 0.0006 -0.0000 -0.0001 0.0001
0.0006 0.0152 0.0113 0.0059 0.0318 0.0003 0.0331 0.0226 0.0095
0.0170 0.0002 0.0011 0.0008 0.0002 0.0242 0.0001 0.0009 0.0010
-0.0004 -0.0000 -0.0005 -0.0002 -0.0001 -0.0005 0.0001 -0.0002 -0.0009
