>BP000530.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  2429   1231   2011   2048    128   9935    196      9   1364   9589    815   3377      1   1833
  9240  14541    717  24847  27731  15302  16437  28134   1854   2600  10140   4371      2   2009
 13795   1199  21891    687     56   1477    299      5    925  11687  15767   1209  28171  21653
  2713  11205   3557    594    261   1462  11244     28  24033   4299   1453  19218      2   2681
>BP000530.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
   523    642    532    553    624    610    592    703    514    276    510    457    124      0     86    115    458   1947     62    614    416    181    320    820    605
  1141   1330   2034   1860   1591   1392   1639   1464   1345   2471   1451    277   3679   4094      5   3360   1805    732     92    455    840    257   1004   2138    800
  1137   1215    937    974   1202   1479   1103   1104   1622    667   1549   3016    224      0   3984    565    772   1044   3896   2903   2383   3519   2391    768   2361
  1293    907    591    707    677    613    760    823    613    680    584    344     67      0     19     54   1059    371     44    122    455    137    379    368    328
>BP000530.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_4
  1163   1054   1757   2118   1449   1045   1316   1042   1171   1460   1588   1657   1614   1429    660   1113   1768     28      1   4633     58   1008   5269      0   3146     52     20    350   1484   2287    764
  1049   1741   1889   1302   1198    908   1741   2852   2384   2128   1893   1651   1455   1588   2037   1340    585   6167   6207    260   5176   2390    160      2    152     55      1    724   3704    560   2836
  2421   1976   1092   1581   1362   1527   1341    864    977   1319   1435   1270   1168   1620    830   2450   2729      8      0    588    905    355    545   6206   2756   5713   6173   4479    440   2850   1766
  1575   1436   1470   1207   2199   2728   1809   1450   1676   1301   1291   1631   1971   1571   2681   1305   1126      5      0    727     69   2455    234      0    154    388     14    655    581    511    843
>BP000530.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_5
   165    598    191    171    150   1097      0    321     81      3      3      2    620     53    145
   897    205    117    668    548     53      0     13     94      2      2   1239     38    485    458
   104    227    871    373    136     56   1242    901    758   1235   1217      1    542    640    169
    76    212     63     30    408     36      0      7    309      2     20      0     42     64    470
