>BP000532.1	PAX5	counts.pos_patterns.pattern_0
  1564   1004    385   5303    443      0     15   2385    198     74   3987    875    460   2206   3387   1540    291
   490   2691   5094   1052   3290      0   7336   2282    867   2230    369   3941    829    106   2171   1852   3214
  3537    876    283    588    305   7580    206    269     66   5115   3122   1806    336   4785   1890   1355    440
  1990   3009   1818    637   3542      0     23   2644   6449    161    102    958   5955    483    132   2833   3635
>BP000532.1	PAX5	counts.pos_patterns.pattern_1
   751    730    464   2453     94      0     18   1044    144    506   1308    475    307   1024   1415   1227    294
   408   2138   5097   1231   6276      0   6772   1437   6565   2416    453   3187   2426     97   4780   3412   4905
  5136    825    358   1104     43   7414    589    737    126   1369   5551   1144    471   6089   1039   1221    508
  1119   3721   1496   2626   1001      0     35   4195    579   3122    102   2608   4210    204    180   1554   1708
>BP000532.1	PAX5	counts.pos_patterns.pattern_10
    73    134      8   1242      7   1094      0    361     73     49    665    181    141    299    435    281     79
    36    218   1296      5   1282    179   1324    336    372    509    128    516    212     51    531    407    636
  1031     62      2     24      1     19      1     40     54    700    444    361    144    894    295    207     85
   185    911     19     54     35     33      0    588    826     67     88    267    828     81     64    430    525
>BP000532.1	PAX5	counts.pos_patterns.pattern_11
    11     25     12     91      4    704      4    397     33      9    270     68     45    111    239    151     53
     7     54     31    572    818     67    731    133     50     19     57    483     79     16    232    217    347
   681     11     12     50      0     35    102     55     12    794    487    163     65    679    340    264    190
   143    752    787    129     20     36      5    257    747     20     28    128    653     36     31    210    252
>BP000532.1	PAX5	counts.pos_patterns.pattern_12
  2791   2436    440    816    567     20      1    101   2653   1559   4510   3051
  4482   1347    969   1284     43    101    124    946   1635   8288   2938   4120
  2314   2338  11453   1497  13440  13960     11    278   1188   1588   2552   4247
  4534   8000   1259  10523     71     40  13985  12796   8646   2686   4121   2703
>BP000532.1	PAX5	counts.pos_patterns.pattern_13
   271     94    253   2645   1123    261     30     40     82    483    917
   302    155     74    420   1921     73    251   3960   6062   4452   3516
  5268   5605   5618   2903   1002     54     58     85      5    486   1138
   341    328    237    214   2136   5794   5843   2097     33    761    611
>BP000532.1	PAX5	counts.pos_patterns.pattern_14
    24     61      7    816      1    823      6    130     65     29    474     86     95    152    291    222     89
    16     84    834      9    886     19      0    275    231    359    100    327     91     38    336    240    373
   733     23      2     26      2     19    893     68     87    447    235    261    133    666    218    171    107
   129    734     59     51     13     41      3    429    519     67     93    228    583     46     57    269    333
>BP000532.1	PAX5	counts.pos_patterns.pattern_15
    13     52     29    104      4    557      2    188     20      3    545     50     52     79    270    147     26
     9     73     64    330    610     41    515    136    193    606     22    207     61     10    211    193    330
   467     23     16     44      0     11    110     27     10     10     37    261     25    514    128    131     30
   141    482    521    152     16     21      3    279    407     11     26    112    492     27     21    159    244
>BP000532.1	PAX5	counts.pos_patterns.pattern_16
    17     52     17    259      5    663      4    134      6     74     42     50     19     59    176    178     25
    17    104    420    219    815    125    675    108    768    206     13    426    124      7    504    340    573
   676     20     15     50      0     16    147     65      5    137    775     82     44    755    127    138     30
   123    657    381    305     13     29      7    526     54    416      3    275    646     12     26    177    205
>BP000532.1	PAX5	counts.pos_patterns.pattern_17
   507     29    137     10   1772    265      7     35    160    147    233    677    352    284    666    565    396    288
   317     17    211   1813     85     47      0    148    304    658    487    431    462    316    265    639    616    777
   794   1841     47     20     87    124   2063   1836    157    256   1012    685    527    661    871    562    382    254
   452    183   1675    227    126   1634      0     51   1449   1009    338    277    729    809    268    304    676    751
>BP000532.1	PAX5	counts.pos_patterns.pattern_2
  3496   3460   2180   2101   3770   3667   2291   1821   3814   4979    908     40    522    893   1207   8058    799   2367
  2604   2709   3650   4591   4188   4098   3830   4291   2045   1661   4171  12727     25   1963    741   1006  11669   4223
  5162   4862   4579   3188   3435   3490   3830   5690   5335   4162   7725     33  12580    902  10620   2804    280   3850
  1912   2143   2764   3294   1780   1919   3222   1372   1979   2371    370    374     47   9416    606   1306    426   2734
>BP000532.1	PAX5	counts.pos_patterns.pattern_3
   168    250     78   1615    285      0     41    220     51     42   1431    238    118    246    819    634     72
    78    423   1518    251    367      0     62    434    349    923     71    937    131      9    842    484   1142
  1291    187     38    138    121   2150   2030    193     12   1074    628    651     42   1823    473    502    189
   613   1290    516    146   1377      0     17   1303   1738    111     20    324   1859     72     16    530    747
>BP000532.1	PAX5	counts.pos_patterns.pattern_4
  1075   1073   9430     55    299     17      3      1    395    345   1661   1536
  3387   7139    171   8211      1      5  10063  10456   2627   5553   2636   2410
  2189   1234    868   1364      1      3      5      2   1925   3231    730   1367
  4037   1243    221   1059  10388  10664    618    230   5742   1560   5663   5376
>BP000532.1	PAX5	counts.pos_patterns.pattern_5
   435    261    218    218     66   1437    125     19    416   1174    114    436     11    287    699
  1634   3053     38   4469   4761   3015   3094   4873    330    449   1562   1184     14    282   2449
  2483    139   4379    125     47    296    204     10    335   2668   3139    270   4895   4054    652
   385   1484    302    125     63    189   1514     35   3856    646    122   3047     17    314   1137
>BP000532.1	PAX5	counts.pos_patterns.pattern_6
  1600   1754   1893   2440     34     32   6215    302     32    581   5838   1013   2179   1695   1232
  1352   1392    689   1514     33    103     12   5048     33   5382     94   1133   1701   1461   2168
  1899   1464   1670   1503      3   5717     14    545     27    164    108   1615    647   1125   1154
  1398   1639   1997    792   6179    397      8    354   6157    122    209   2488   1722   1968   1695
>BP000532.1	PAX5	counts.pos_patterns.pattern_7
  2900    114    136    123    588     61     27    330   1342   1266    948   1784   1646   1545   1956   1992   1643   1458
  1269   1906    396    152   5961   8824      5   5038   2464   2961   3413   2510   2678   2265   2144   2852   3138   3296
  4076   6105     75    170    641      2   9359   3247   1345   1432   2664   3228   2644   2940   3567   2712   2336   2251
  1162   1282   8800   8962   2218    520     16    792   4256   3749   2382   1885   2439   2658   1741   1850   2290   2402
>BP000532.1	PAX5	counts.pos_patterns.pattern_8
   328    111    101     63      2   2990     37     80     35     12     66    422    347
  1155     70    748    196   3464     51   1723      1      9   2865   2664    826   1476
  1142     48    133     94      1    183   1141      3      3     11     14    715    770
   882   3278   2525   3154     40    283    606   3423   3460    619    763   1544    914
>BP000532.1	PAX5	counts.pos_patterns.pattern_9
  2900     39      3      4     32      0   3325    343    832    727    497    656   1491   1297
   142    915      2     42    713   5750    251   1685    374    696   1891   2489   1098   1495
  2118   4529      4      3     64      0    420   3035    192    469    559    810   1278   1516
   590    266   5741   5701   4941      0   1754    687   4352   3858   2803   1795   1883   1442
