>BP000553.1	BHLHE40	counts.pos_patterns.pattern_0
0.0009 0.0014 0.0500 0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0076
-0.0052 0.0814 -0.0013 0.1123 -0.0000 0.0001 0.0000 0.0226
0.0056 0.0000 0.0011 -0.0000 0.1136 -0.0000 0.0934 -0.0009
0.0122 0.0000 -0.0012 0.0000 0.0000 0.0675 -0.0000 -0.0003
>BP000553.1	BHLHE40	counts.pos_patterns.pattern_1
-0.0012 -0.0002 0.0016 0.0062 0.0001 -0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0001 0.0081 0.0013 -0.0001
0.0008 0.0001 0.0004 0.0040 0.0330 0.0001 -0.0002 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0021 0.0237
0.0002 0.0176 0.0046 -0.0003 0.0000 0.0001 0.0004 0.0000 0.0336 0.0006 -0.0006 0.0008
0.0081 -0.0002 -0.0003 -0.0004 -0.0000 0.0152 0.0224 0.0321 -0.0000 -0.0009 0.0010 -0.0003
>BP000553.1	BHLHE40	counts.pos_patterns.pattern_2
-0.0001 0.0011 0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0215 0.0002 0.0017 -0.0005 0.0088 -0.0003 -0.0009
0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0269 0.0007 0.0108 -0.0001 0.0023 0.0038
-0.0000 0.0318 0.0002 0.0002 0.0041 0.0006 0.0000 0.0001 0.0003 0.0001 0.0040 0.0032
0.0211 -0.0000 0.0195 0.0245 0.0135 0.0000 -0.0001 0.0008 0.0014 0.0006 -0.0008 -0.0009
>BP000553.1	BHLHE40	counts.pos_patterns.pattern_3
-0.0012 0.0002 -0.0000 0.0204 -0.0000 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0127 -0.0001
0.0014 -0.0001 0.0455 -0.0000 0.0010 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0025 0.0145
0.0118 0.0041 0.0000 0.0002 -0.0053 0.0511 -0.0000 0.0408 -0.0000 0.0008
-0.0004 0.0087 0.0000 -0.0001 -0.0015 0.0000 0.0274 -0.0001 -0.0000 -0.0007
>BP000553.1	BHLHE40	counts.pos_patterns.pattern_4
-0.0011 -0.0005 -0.0001 0.0067 0.0011 -0.0006 0.0027 0.0038 0.0326 0.0000 0.0001 0.0583 0.0066
0.0116 0.0002 0.0001 -0.0007 0.0178 0.0074 0.0003 -0.0009 -0.0002 0.0488 0.0404 0.0000 0.0048
-0.0002 0.0340 0.0416 0.0089 -0.0006 0.0045 0.0188 0.0016 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002
0.0020 -0.0001 0.0000 -0.0002 0.0002 0.0028 -0.0002 0.0113 0.0011 0.0004 -0.0001 -0.0000 0.0094
>BP000553.1	BHLHE40	counts.pos_patterns.pattern_5
-0.0001 0.0003 0.0001 0.0001 0.0016 -0.0002 -0.0001 -0.0002 -0.0002 -0.0003 -0.0007 -0.0006 -0.0002 -0.0006 -0.0005 -0.0004 -0.0003 -0.0004 -0.0005 0.0005 -0.0001 -0.0012 0.0012 0.0004 -0.0000 0.0000 0.0247 0.0000 0.0001 -0.0000 0.0261
0.0068 0.0026 0.0034 0.0034 0.0023 0.0042 0.0023 0.0026 0.0014 0.0019 0.0024 0.0026 0.0016 0.0016 0.0026 0.0020 0.0020 0.0032 0.0025 0.0015 0.0022 0.0020 0.0010 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0001 0.0154 0.0000 0.0272 0.0000
0.0021 0.0071 0.0021 0.0075 0.0028 0.0023 0.0026 0.0021 0.0025 0.0020 0.0019 0.0011 0.0016 0.0015 0.0016 0.0020 0.0023 0.0014 0.0018 0.0027 0.0015 0.0019 0.0055 0.0047 0.0000 0.0274 0.0001 0.0011 0.0005 0.0001 0.0000
-0.0000 -0.0002 0.0028 -0.0001 -0.0001 0.0002 -0.0000 -0.0002 -0.0006 -0.0001 -0.0007 -0.0003 -0.0006 -0.0003 -0.0006 -0.0006 -0.0006 -0.0005 -0.0013 -0.0007 -0.0003 0.0011 -0.0005 0.0007 0.0295 0.0002 -0.0000 -0.0000 0.0133 0.0000 0.0000
>BP000553.1	BHLHE40	counts.pos_patterns.pattern_6
0.0004 -0.0005 0.0062 0.0191 0.0144 0.0000 0.0211 0.0000 0.0000 0.0000 0.0128 -0.0001
0.0006 0.0109 0.0046 0.0002 0.0002 0.0004 0.0000 0.0000 0.0001 0.0002 0.0001 0.0232
0.0096 0.0006 0.0000 0.0001 -0.0001 0.0000 0.0037 0.0001 0.0000 0.0034 0.0083 -0.0000
-0.0007 0.0034 -0.0005 -0.0001 0.0000 0.0274 0.0000 0.0235 0.0283 0.0145 -0.0000 0.0006
>BP000553.1	BHLHE40	counts.pos_patterns.pattern_7
-0.0001 -0.0002 -0.0001 -0.0000 0.0001 0.0010 -0.0001 0.0000 0.0004 0.0002 -0.0000 -0.0002 0.0000 0.0000 -0.0004
0.0022 0.0163 0.0000 0.0197 0.0208 0.0090 0.0080 0.0192 0.0003 0.0012 0.0015 0.0035 0.0001 0.0005 0.0087
0.0067 0.0000 0.0237 0.0001 0.0001 0.0002 0.0007 0.0001 0.0002 0.0089 0.0106 0.0001 0.0229 0.0129 0.0001
-0.0004 0.0009 0.0001 -0.0000 0.0000 -0.0002 -0.0001 -0.0000 0.0096 -0.0001 0.0000 0.0054 -0.0001 -0.0001 0.0005
>BP000553.1	BHLHE40	counts.pos_patterns.pattern_8
-0.0001 0.0003 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0010 -0.0001 0.0005 -0.0001 0.0063 0.0005 -0.0009
0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0154 0.0004 0.0076 -0.0000 0.0023 0.0064
0.0000 0.0319 0.0000 0.0000 0.0001 0.0221 -0.0000 0.0001 0.0006 0.0001 0.0052 0.0015
0.0192 0.0000 0.0190 0.0236 0.0216 0.0000 0.0011 0.0035 0.0029 0.0006 -0.0004 -0.0003
