>BP000555.1	HLF	counts.pos_patterns.pattern_0
 33011    166     68  80762   1790  24589   3662 102720 100848   6828
 19515    701    757   2033   8509   2139  42535     17    213  42261
 43370    117  10265  17820   5054  74281   1367      1   1312  18936
  6842 101754  91648   2123  87385   1729  55175      0    364  34712
>BP000555.1	HLF	counts.pos_patterns.pattern_1
  2486   2488   2559   2493   2501   2536   2520   2597   2444   2466   2514   2791   2691   2468   2331   2562   2137   3992   4116   4603    886    127   8769   9102   9104      0   9066
  2060   2082   2081   2032   2031   2202   2133   2011   2041   2281   2298   1996   2000   2047   2515   2371   3566    744   1336    113     53   3880    322      7      0   7856      3
  2076   2061   2077   2191   2107   2027   2042   2048   2151   2056   1855   1969   2101   2055   1979   2515   1474    525   2704   1869   7948     11      1      0      1      1     14
  2486   2477   2392   2393   2470   2344   2415   2453   2473   2306   2442   2353   2318   2539   2284   1661   1932   3848    953   2524    222   5091     17      0      4   1252     26
>BP000555.1	HLF	counts.pos_patterns.pattern_2
  2514   2011   7721  13062    123    575    518    387   1499   6866   7899   2046
  1458    341   2268   4655  19964   1807   2403    390    341   3750   5646  14330
  1812  16689   8149    726     40     96    751    445  17742   5179   2144   1092
 14360   1104   2007   1702     18  17666  16473  18923    563   4350   4456   2678
>BP000555.1	HLF	counts.pos_patterns.pattern_4
  5383     64     62  10075    116   8400      6  12859  13257    176
  2178    176   1008   1217   7247    441     86    390      2   8440
  4806     41   7620   1127   1027   4323      0     15      7   1503
   900  12986   4578    849   4877    103  13175      3      1   3148
>BP000555.1	HLF	counts.pos_patterns.pattern_5
  3017     91      0      6    891      0    359   9018   8999    318   2655   2706   2224   2292   2728   2268   2400   2713   2483   2334   2589   2314   2366   2424   2532   2307   2565
  1383    259     19     93    945      0    496      0      2   4078   2613   1819   2286   2286   1885   2330   2408   1855   2010   1982   1717   1951   2229   2116   1902   1893   1891
  3955     32     40   8871    201   9018      7      0     16   1607   1187   1993   1776   1831   1934   1963   1848   1803   1883   2082   2026   2056   1825   1947   1885   1993   1818
   664   8636   8959     48   6980      0   8156      0      1   3015   2563   2501   2733   2609   2471   2457   2362   2647   2642   2620   2686   2697   2598   2532   2699   2825   2744
>BP000555.1	HLF	counts.pos_patterns.pattern_7
    72     25     15    589     19     40    620      0     11    349     92     15      8    539     11    573     25     68
    62     87    571     11      4    453      1    624    576     67    185      1      5     41    525     15     22    395
   116     53     10     15    600     99      6      2      8    104     63    613    606     20     66     22    565     84
   379    464     33     14      6     37      2      3     34    109    289      0     10     29     27     19     17     82
>BP000555.1	HLF	counts.pos_patterns.pattern_9
    11   1305     14      7     12   3161   3161     34    423   1499    327   1232    472    387    371    413   1806    414    456    508    455   1752   1002    436    401    472    474    633   1399    867    450
   198    236    647      0   2884      0      0    462   2243    430   1176    464    458   1753    508   1796    488   1793    496    450   1576    452    510   1740   1745    549   1193    662    517   1266   1784
  2505   1308     50   3154      1      0      0     95    301    426    391    921   1790    471    468    408    448    424    434   1782    479    535   1200    456    461    434    497   1251    787    506    418
   447    312   2450      0    264      0      0   2570    194    806   1267    544    441    550   1814    544    419    530   1775    421    651    422    449    529    554   1706    997    615    458    522    509
