>BP000556.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_0
 20265  20521   1392  12148  99255   6542   7464   1794
 39715  41856   6713   5554  17457 114085 111408  33704
 24758  26009    761 105209   6724     47     84   2101
 38780  35131 114652    607     82   2843   4562  85919
>BP000556.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_1
  7541   6923    482   2794   4113    768   4470   5846   6793   8988   9515      0   4597   4466      7   2604   1924   2371   2984   3723   2711
  1789   1646  11612   6014   1160    431   5723   4822   2503    578    320  16112   6783    248    108   2466   2739   4171   3465   3031   6175
  3519   3414   3453    504   5759  14793   1257   1629   3411   3480   3230      2    495   8168  16014    410    546   2136   4113   4932   3178
  3284   4150    586   6821   5101    141   4683   3837   3426   3088   3068     19   4258   3251      4  10653  10924   7455   5571   4447   4068
>BP000556.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_10
   968     87   2842   3036   3076      1   3062     42     22    263   1059
   145   1409    199     46      1     33      6     14     67     38    132
  1648     12      1     10      5      7     23      4     72    223   1566
   334   1587     53      3     13   3054      4   3035   2934   2571    338
>BP000556.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_11
   164   5184    382   1721   1826   1634   1825   6619     23      6   1852
    92    403    574   1235   1351   1244    619      0     23   6599     95
  6267    466    160   1248   1446    622   1182      5      0      2     97
   101    571   5508   2421   2002   3125   2998      0   6578     17   4580
>BP000556.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_12
  2791   2467   2143   1645   2087   2679  10295     11      0   2968    807   5348   2137
  2495   2042   2020   3036   1522    579      0     19  10292     14    901   1691   1914
  1849   2038   1732   2815    449   1784      0      0      0     55   7703   1319   1060
  3160   3748   4401   2800   6237   5253      0  10265      3   7258    884   1936   5184
>BP000556.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_13
  5027   1855   1109    323   2785  12587   1496    147   3292   2435   3746   3319   3269   3282   3196   3506   3340   3559   3528   3193
  1409    475    778    883   3232      0    973  12084    859   2773   2468   2904   3303   2841   3069   3105   3324   3088   2747   3012
  3404   7450   8780    424   1930      0    173     91    340   4333   2843   2959   2555   2636   2880   2647   2722   2560   2661   2793
  2747   2807   1920  10957   4640      0   9945    265   8096   3045   3531   3405   3460   3828   3442   3328   3201   3380   3651   3589
>BP000556.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_14
   110     29    563    587     48      3     13    264     28    113    106    170    274    205      1    277    191      5    108
     2     10      8      1      3     22    334     25     12    254    318    174     38     22    570    167     19     40    150
   473    551     19      4     29    567      1    178    552     38     59    110    132    258      5     22    300    543     40
    14      9      9      7    519      7    251    132      7    194    116    145    155    114     23    133     89     11    301
>BP000556.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_15
   257    381     12    208   1447   4318   1519   2000   1822   2689    286    166     37   5618   3662
  3570    106      3     66   7200   1621   2428   2205   2961    785    536   8494   8816   2185    711
   378    999   8904   8583    163    445   2933   2664   2457   1671   5811     58      8    230   3662
  4738   7457     24     86    133   2559   2064   2074   1703   3798   2310    225     82    910    908
>BP000556.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_16
   877    932   1117    882   4522      2      0    686    797   1218   1496   1403   1318   1248   1495   1415   2737   1064    824
  1090   1498    761    279      0      5   4521     11   1190    851    901    951    899   1057   1073   1067    533    662   2286
   703   1023    190   1332      0      0      0     19   1430    941    935    933    865   1106    675    989    518    506    453
  1852   1069   2453   2029      0   4515      1   3806   1105   1512   1190   1235   1440   1111   1279   1051    734   2290    959
>BP000556.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_2
   283    618   2719    236    108      9     96     23    202   2224    324    300    168
   625    483    808   3756   3925    436   1581     71    201   1119   3578   3493   1654
   167   2963    559      5      5     18    290      6   3708    680      9     10    129
  3052     63     41    130     89   3664   2160   4027     16    104    216    324   2176
>BP000556.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_3
  7380      3     34  21039   1519    813   2959  20594
  4765      9      7     14  14319    125  17329    127
  6845      1  20164      6   2156     49    229     93
  2076  21054    862      8   3073  20080    550    253
>BP000556.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_4
  1025    150     81     17    164  15018   1220   5486   1562   6999   4001   3119
   148     25    100      7     18     10  10913   2158   4291    595   2431   3985
   361  15083     17   1162   2725    168    442    339   2123   1107   4962   4112
 13724      0  15060  14072  12351     62   2684   7274   7282   6556   3863   4041
>BP000556.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_5
  9768  10299  10483   7988    884  22330  22253  22343      7  20467
  2393   3403   1888   1865  19742    376    518     81  22295    758
  1225   5856   4644  10152     81      3      7    102     61    208
  9395   3223   5767   2776   2074     72      3    255    418   1348
>BP000556.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_6
  1221   8640    228   2540   2192   2644  10194     34      4   3010
   479    321    668   2674   1581   1114      0     45  10169    242
  7717    392    193   2203    942   1644      4      1      1    168
   782    845   9109   2781   5483   4795      0  10118     24   6778
>BP000556.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_7
  6363   5797   9237  10207  10439   6232    331  21446  21658  22086     21  20824
  5434   6829   1773   3456    950   1075  10501    618    443      2    449    211
  5607   3458    888   5398   4010  12421     33      0     15      8     73    363
  4718   6040  10225   3062   6724   2395  11258     59      7     27  21580    725
>BP000556.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_8
  6042   6667   2218      0    278   1575   3879  16717   3153     98   1266
  7829   4741  19525  35514  30921   9744  11853   3392    462    414  25708
  4971  18288  12696      9    212   4434  16139  12510  31661  34977   6826
 16691   5838   1095     11   4123  19782   3664   2915    258     45   1734
>BP000556.1	NR2F2	counts.pos_patterns.pattern_9
  1029    296    140    235     63   1429    328    404    367      8     35   2024     24    196     10
   343    113     74    425   2002    224    789    596    787     93     12    238   2268   2040    737
   602   1350   1991    597     90    311    655    666    766      2   2253     38      0      1     27
   326    541     95   1043    145    336    528    634    380   2197      0      0      8     63   1526
