>BP000578.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  2687   1484   2266   2112    149  10888    289     62   1516  10022    758   3693     91   1737
  9380  14082    833  25256  28392  14912  16829  28625   1942   2379   9733   4161     78   1686
 13764   1466  21791    824     79   1401    295     44    907  11989  16845   1152  28421  22806
  3034  11834   3975    673    245   1664  11452    134  24500   4475   1529  19859    275   2636
>BP000578.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
  1732    890   2275    192     42    651   3752    152   1425      0     73   1793   2144   3908   2541   3185   2624   2169   2247   2433   1559   3353   6343   2887   1616   2103   1793   3382
  4786   7259   5629   8325   9888   1141    616   2301   2439      0    135   4649   3424    966   2568   1872   2230   2646   2130   1064    717   2102   1443   2722   2230   1340   4499   3505
  2011    918    858    116     32    338   4150   7324    200  10047   9609    861   2585   4276   3059   2486   2884   2759   3355   4928   6724   2364   1152   1951   1960   4098   2395   1473
  1524    987   1292   1420     91   7923   1535    276   5989      6    236   2749   1900    903   1885   2509   2315   2479   2321   1627   1053   2234   1114   2493   4247   2512   1366   1693
>BP000578.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_4
    20     21     36     17     40     74     29     22     27     16      1      0      0      1     18     27     18     48     19     46     33     27     31     42     32     30     37     44     35     42     41
   144    171     11    143     83     36     14      7     44      7      0    217      0    209     67     78     75     56     50     81     75    116     91     44     80     76     72     61     58     72     67
    34     17    152     49     59     74    161    185     88    189    214      0    217      4     40     94     70     64    118     61     75     48     58     99     75     75     73     79     88     75     81
    19      8     18      8     35     33     13      3     58      5      2      0      0      3     92     18     54     49     30     29     34     26     37     32     30     36     35     33     36     28     28
