>BP000581.1	NR3C1	counts.pos_patterns.pattern_0
0.0074 -0.0001 0.0035 0.0477 0.0000 0.0248 -0.0010 0.0028 0.0034 -0.0021 0.0001 -0.0003 0.0009 -0.0005 -0.0018
-0.0000 -0.0000 -0.0014 -0.0004 0.0832 -0.0003 0.0008 -0.0011 0.0021 0.0022 -0.0001 -0.0000 -0.0009 0.0419 0.0084
0.0035 0.0598 -0.0015 -0.0004 0.0000 0.0013 0.0023 -0.0010 0.0003 -0.0012 0.0738 -0.0001 -0.0010 -0.0003 0.0001
-0.0018 0.0000 0.0025 -0.0006 0.0000 -0.0012 0.0024 0.0018 -0.0009 0.0204 0.0000 0.0511 0.0053 -0.0012 0.0050
>BP000581.1	NR3C1	counts.pos_patterns.pattern_1
0.0047 -0.0001 -0.0001 0.0062 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0346 0.0356 -0.0005
0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0085 -0.0000 0.0157 0.0001 -0.0000 0.0017
0.0035 0.0000 0.0056 0.0097 -0.0012 0.0410 0.0001 0.0000 -0.0001 0.0002
-0.0004 0.0358 0.0199 0.0002 -0.0007 0.0000 0.0027 -0.0000 -0.0001 0.0075
>BP000581.1	NR3C1	counts.pos_patterns.pattern_2
0.0054 -0.0000 0.0000 0.0332 -0.0006 0.0001 0.0002 0.0363
-0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0141 0.0000 0.0302 0.0000
0.0020 0.0000 0.0347 0.0000 0.0000 0.0004 0.0000 -0.0000
0.0000 0.0421 0.0006 0.0001 -0.0006 0.0236 0.0000 0.0000
>BP000581.1	NR3C1	counts.pos_patterns.pattern_3
-0.0003 0.0012 0.0124 -0.0003 0.0021 -0.0002 0.0085 0.0145 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0006 -0.0000 -0.0007
0.0002 0.0011 0.0010 0.0062 0.0000 0.0006 -0.0001 0.0001 0.0005 0.0000 0.0000 0.0002 0.0309 0.0032
0.0213 0.0002 -0.0000 -0.0020 0.0107 0.0121 -0.0001 0.0001 0.0000 0.0480 0.0000 -0.0006 0.0000 0.0005
0.0002 0.0006 -0.0011 -0.0024 -0.0005 0.0001 0.0006 0.0000 0.0208 -0.0000 0.0334 0.0050 0.0004 0.0033
>BP000581.1	NR3C1	counts.pos_patterns.pattern_4
-0.0002 -0.0000 0.0289 0.0000 -0.0001 0.0001 0.0005 0.0242
0.0000 0.0000 0.0000 0.0359 -0.0000 0.0005 0.0186 0.0000
-0.0001 0.0226 0.0000 -0.0002 0.0454 0.0000 -0.0005 -0.0001
0.0297 0.0001 -0.0000 0.0002 0.0000 0.0239 -0.0007 -0.0006
>BP000581.1	NR3C1	counts.pos_patterns.pattern_5
-0.0003 0.0043 -0.0001 0.0000 0.0014 -0.0008 0.0001 -0.0002 0.0236 0.0251 0.0077 -0.0001 0.0118 -0.0003 -0.0006 0.0002 0.0002 -0.0004 -0.0007 -0.0006 0.0004 0.0002 -0.0002 0.0001
0.0059 0.0013 0.0008 0.0002 0.0002 0.0000 0.0000 0.0089 -0.0000 0.0000 0.0003 0.0176 0.0000 0.0002 0.0018 0.0021 0.0065 0.0013 0.0016 0.0007 0.0013 0.0009 0.0015 0.0027
0.0007 0.0031 0.0002 -0.0001 0.0137 -0.0003 0.0267 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0001 0.0006 0.0002 0.0009 0.0009 0.0005 0.0014 0.0015 0.0042 0.0008 0.0063 0.0022
-0.0010 -0.0003 0.0104 0.0168 -0.0002 0.0020 0.0001 0.0105 0.0000 0.0000 0.0013 0.0007 -0.0002 0.0029 0.0031 0.0008 -0.0011 -0.0006 0.0005 0.0009 -0.0006 0.0011 -0.0001 0.0021
