>BP000589.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  5080   1641  30852   3608   7774  40748    470  17158   3287    416   1551   7513  18677   5344
 38241  47778   3451  27382  20682   2070    120    537   2369    154   2615  36386   3306  24839
  3849    686   8703  17785   5112   4339  49819  32436  28521  49813  42483   2325  25826  14968
  3494    559   7657   1889  17095   3507    255    533  16487    281   4015   4440   2856   5514
>BP000589.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
   228    234    217    213    245    250    448    154    146    134     63      2      0      0      2     94    213    119    285    145
   354    545    867    528    533    559    325    102     13    208     33      0   1476      0   1466    440    555    446    473    360
   692    508    277    568    539    485    425   1141   1302    882   1362   1470      0   1476      6    174    664    443    382    765
   202    189    115    167    159    182    278     79     15    252     18      4      0      0      2    768     44    468    336    206
>BP000589.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
  2171    953   2855    244     83    685   5842    183   1572      6    120   1996   2726   5112   3218   4030   3251   2847   2793   3306   2349   4107   7708   3742   2073   2946   2279   4547
  6568  10030   8207   9267  12150   1484    569   1723   1672      3     93   5739   4152   1254   3203   2421   2532   2797   2537   1447   1131   2674   1865   3124   2588   1486   5677   3971
  2265    600    538    110     38    320   4073  10287    367  12390  11859   1009   3115   4830   3166   2681   3333   3612   3960   5505   7412   2592   1367   2275   2158   5068   2745   1782
  1417    839    822   2801    151   9934   1938    229   8811     23    350   3679   2429   1226   2836   3290   3306   3166   3132   2164   1529   3050   1482   3281   5604   2922   1721   2122
