>BP000600.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  2808   1436   2573   2300    216  10812    267     77   1337  11024    718   3689      1   1673
  9507  15205    971  26418  29986  17148  18245  30321   1822   2215  10299   4019      8   1499
 15119   1494  22645   1080     93   1061    196     25    783  12823  18060   1069  30530  24789
  3138  12436   4381    772    276   1550  11862    148  26629   4508   1494  21794     32   2610
>BP000600.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
  1440    558   2458    131     62    405   3721    149    880      1     98   1394   1797   3591   2156   2721   2192   1818   1846   2096   1317   3039   6035   2223   1195   1886   1191   3619
  4648   6833   4745   6118   8053    853    437   1657   1048      0    106   3902   3051    795   2143   1530   1732   2014   1621    687    504   1640    915   2352   1433    694   4773   2425
  1248    366    386     87     39    200   2879   6322    133   8293   7849    559   1842   3125   2105   1726   2229   2283   2634   4265   5701   1507    646   1366   1173   4007   1476    984
   969    548    717   1969    151   6847   1268    177   6244     11    252   2450   1615    794   1901   2328   2152   2190   2204   1257    783   2119    709   2364   4504   1718    865   1277
>BP000600.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_3
  2552    121     15    152     62     35   1215     31    144    730    635    367    725     95
   452    396   4550     21   4673   4645   2479   4329   3973    804    983   2233   1069    178
  1352   4150      7   4400     25     50    626     39    186    648   2420   1395   1376   4234
   427    116    211    210     23     53    463    384    480   2601    745    788   1613    276
>BP000600.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_4
    92    669     80     31     26     38      5    451     10      0     49    536     29    117    204    121
   484    119    675    702      2   1456   1495    880   1089   1501     43    127    444    957    220    135
   314    584    671     26   1385      6      0     67     12      1     24    676    793    154    326   1017
   613    131     77    744     90      3      3    105    392      1   1387    164    237    275    753    230
