>BP000627.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_0
0.0273 -0.0000 -0.0000 0.0186 -0.0042 -0.0000 0.0001 0.1464 0.1647 -0.0004
-0.0004 -0.0000 -0.0000 -0.0001 0.0310 -0.0000 0.0887 0.0002 0.0000 0.0070
0.0149 -0.0000 0.0201 0.0294 -0.0032 0.1534 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0006
-0.0008 0.1424 0.0563 0.0017 0.0069 -0.0000 0.0018 0.0000 -0.0000 0.0448
>BP000627.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_1
-0.0009 -0.0001 0.0002 0.0541 0.0001 0.0000 0.0028 -0.0007 -0.0002 -0.0003 -0.0006 -0.0007 -0.0008 0.0004 -0.0005 -0.0003
0.0127 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0553 -0.0000 0.0020 0.0009 0.0019 0.0020 0.0020 0.0018 0.0012 0.0052 0.0136
0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0003 0.0035 0.0008 -0.0000 0.0012 0.0011 0.0018 0.0019 0.0016 0.0001
-0.0012 0.0255 0.0380 0.0002 0.0445 0.0000 0.0099 -0.0011 -0.0006 -0.0004 -0.0009 -0.0008 -0.0012 -0.0019 -0.0012 -0.0010
>BP000627.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_2
-0.0008 0.0069 0.0000 0.0004 0.0376 -0.0002 0.0000 0.0005 0.0359 0.0006 -0.0009
0.0006 0.0018 0.0001 0.0000 0.0000 0.0235 0.0002 0.0344 0.0000 0.0016 0.0114
0.0071 0.0022 0.0001 0.0400 -0.0000 0.0006 0.0006 -0.0000 0.0000 0.0060 0.0005
-0.0012 0.0002 0.0430 0.0000 0.0003 -0.0001 0.0294 -0.0000 -0.0000 0.0045 -0.0008
>BP000627.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_3
0.0006 0.0024 0.0044 0.0038 0.0013 0.0009 0.0001 0.0005 0.0001 -0.0002 -0.0002 -0.0008 0.0004 -0.0009 -0.0008 0.0017 -0.0001 -0.0000 0.0097 -0.0003 -0.0004 0.0162 -0.0000 0.0014 -0.0006 -0.0001 -0.0001 -0.0008 -0.0001 -0.0007
0.0023 0.0029 0.0013 0.0016 0.0005 0.0009 0.0027 0.0015 0.0013 0.0018 0.0012 0.0010 0.0008 0.0023 0.0009 -0.0003 0.0216 0.0299 -0.0001 0.0135 0.0031 0.0000 0.0001 0.0004 0.0002 -0.0000 0.0000 0.0219 -0.0000 0.0057
0.0047 0.0009 0.0014 0.0005 0.0010 0.0006 0.0003 0.0008 0.0005 0.0002 0.0005 0.0003 0.0011 -0.0003 0.0027 0.0059 -0.0001 0.0000 0.0016 0.0024 -0.0003 -0.0001 0.0296 0.0101 0.0087 0.0307 0.0237 -0.0001 0.0143 0.0042
0.0011 0.0007 0.0002 0.0007 0.0008 0.0004 0.0001 -0.0005 -0.0004 -0.0001 -0.0005 0.0005 -0.0008 0.0029 -0.0001 -0.0007 0.0001 0.0000 -0.0007 -0.0001 0.0039 -0.0002 -0.0000 -0.0001 0.0007 -0.0000 -0.0002 -0.0007 -0.0002 -0.0004
>BP000627.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_4
-0.0000 0.0000 -0.0030 0.0001 -0.0000 0.0007 0.0007 0.0002 0.0000 -0.0014 0.0002 0.0001 0.0002 -0.0009 -0.0002 -0.0000 0.0002 0.0028 -0.0050 0.0015 0.0720 0.0007 0.0006 0.0001 0.0012 0.0024 0.0013 0.0056 0.1752
0.0000 0.0001 0.0004 0.0000 0.0105 0.0005 0.0001 0.0002 0.0096 0.0001 0.0003 0.0004 0.0001 0.0001 0.0003 -0.0042 -0.0029 0.0001 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0010 0.0046 0.1612 0.0017 0.0037 -0.0035 0.0032
0.0275 0.0145 0.0005 0.0120 0.0005 -0.0000 0.0003 0.0072 0.0002 0.0004 0.0061 0.0001 -0.0007 0.0002 0.0022 0.0002 0.0008 0.0085 0.0006 0.0134 0.0003 0.0010 0.0027 0.0980 0.0033 0.0957 0.0006 0.0015 0.0000
0.0005 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0001 0.0062 0.0008 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0047 -0.0001 0.0000 -0.0000 0.0001 -0.0006 -0.0001 0.0001 0.0010 0.0053 0.1972 0.1745 0.0031 0.0013 0.0026 0.0074 0.0005 0.0005
>BP000627.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_5
-0.0006 0.0053 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0439 0.0407 -0.0002 0.0547
0.0000 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.1046 -0.0009 -0.0000 0.0416 -0.0001
0.0007 0.0268 0.0000 0.0000 0.0903 0.0000 0.0000 0.0020 -0.0001 0.0002
0.0305 -0.0001 0.0749 0.0759 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 -0.0001 -0.0003
>BP000627.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_8
0.0005 0.0005 0.0012 0.0025 0.0022 0.0027 0.0045 0.0059 -0.0001 0.0002 -0.0004 -0.0002 0.0007 -0.0003 -0.0003 0.0004 -0.0001 0.0011 0.0003 -0.0006 0.0120 0.0000 0.0000 0.0063 0.0010 0.0153 0.0001 0.0004 0.0386 -0.0000 0.0003 -0.0009 -0.0008 -0.0004 -0.0010 -0.0001 -0.0004 -0.0010 -0.0006 -0.0004 -0.0004 0.0003 -0.0005 -0.0002 -0.0004 0.0011 0.0001 -0.0012
0.0034 0.0036 0.0019 0.0024 0.0028 0.0031 0.0020 0.0008 0.0019 0.0009 0.0019 0.0016 0.0005 0.0017 0.0026 0.0010 0.0006 0.0007 0.0014 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 0.0010 0.0377 -0.0006 0.0001 0.0262 0.0000 0.0028 0.0052 0.0025 0.0017 0.0022 0.0016 0.0017 0.0013 0.0008 0.0012 0.0004 0.0010 0.0013 0.0011 0.0007 0.0010 0.0033 0.0019 0.0029
0.0041 0.0032 0.0040 0.0009 0.0041 0.0017 0.0011 0.0015 0.0012 0.0024 0.0011 0.0008 0.0020 0.0019 0.0014 0.0021 0.0020 0.0033 0.0012 0.0043 0.0043 0.0000 0.0232 0.0000 0.0000 0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 -0.0000 0.0004 0.0014 0.0013 0.0021 0.0020 0.0028 0.0007 0.0013 0.0014 0.0020 0.0020 0.0015 0.0021 0.0030 0.0009 0.0053 0.0031
0.0047 0.0032 0.0005 0.0000 0.0008 0.0011 0.0005 0.0003 0.0016 -0.0006 -0.0002 0.0003 0.0000 -0.0000 -0.0008 -0.0008 -0.0004 -0.0011 0.0032 0.0046 -0.0000 0.0445 0.0008 0.0119 0.0000 -0.0003 0.0186 0.0000 0.0000 0.0109 -0.0008 -0.0005 -0.0001 0.0002 -0.0005 -0.0007 -0.0005 -0.0003 -0.0009 0.0000 -0.0005 -0.0005 0.0046 0.0024 0.0026 0.0028 0.0022 0.0036
>BP000627.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_9
0.0138 0.0000 0.0000 0.0256 0.0000 0.0042 0.0023 0.0000 0.0752 -0.0002
-0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0338 -0.0003 0.0001 0.0215 0.0000 0.0045
0.0043 0.0000 0.0147 0.0001 0.0000 0.0210 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006
0.0000 0.0780 0.0007 0.0057 0.0000 -0.0003 0.0303 0.0000 0.0000 0.0121
