>BP000628.1	EGR1	counts.pos_patterns.pattern_0
0.0047 -0.0000 0.0000 0.0013 -0.0018 -0.0000 0.0009 0.0295 0.0339 0.0000
-0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0031 0.0000 0.0130 0.0001 0.0000 0.0029
0.0035 0.0000 0.0032 0.0091 0.0002 0.0277 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004
-0.0002 0.0303 0.0185 0.0019 -0.0013 0.0000 0.0007 0.0000 0.0000 0.0051
>BP000628.1	EGR1	counts.pos_patterns.pattern_1
-0.0009 0.0002 0.0052 0.0098 -0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0004 0.0014 0.0011 -0.0003
0.0002 -0.0001 -0.0004 0.0046 0.0285 -0.0002 -0.0002 -0.0000 -0.0000 0.0003 0.0068 0.0182
-0.0002 0.0224 0.0043 -0.0001 -0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0000 0.0224 0.0027 -0.0003 -0.0002
0.0116 -0.0001 -0.0005 -0.0003 -0.0000 0.0158 0.0186 0.0233 0.0001 -0.0011 -0.0006 -0.0002
>BP000628.1	EGR1	counts.pos_patterns.pattern_2
0.0014 -0.0002 0.0007 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0152 -0.0000 -0.0007 -0.0001
0.0157 0.0423 0.0000 0.0544 0.0528 0.0383 0.0090 0.0544 -0.0001 0.0259
-0.0003 -0.0000 0.0229 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0293 0.0001
-0.0005 -0.0002 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0002 -0.0000 0.0000 -0.0005 -0.0001
>BP000628.1	EGR1	counts.pos_patterns.pattern_3
-0.0000 0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.0092 -0.0000 -0.0001 -0.0000 0.0019 0.0000 -0.0004 -0.0005
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.0122 0.0012 0.0020 0.0000 0.0011 0.0076 0.0070
0.0000 0.0165 -0.0000 0.0000 0.0019 0.0041 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0024 0.0020 0.0011
0.0129 0.0001 0.0206 0.0287 0.0136 0.0000 0.0014 0.0044 0.0079 0.0075 0.0018 -0.0003 -0.0007
>BP000628.1	EGR1	counts.pos_patterns.pattern_4
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0036 0.0001 0.0001 0.0008 -0.0002 -0.0002
0.0001 0.0000 -0.0000 0.0244 0.0289 0.0001 0.0012 0.0004 0.0011 0.0045 0.0020
0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 0.0027 0.0018 0.0009 0.0021 0.0040
0.0147 0.0237 0.0151 0.0000 0.0000 -0.0005 0.0020 0.0033 -0.0002 -0.0005 -0.0009
>BP000628.1	EGR1	counts.pos_patterns.pattern_5
0.0010 -0.0007 -0.0004 0.0069 0.0223 0.0137 0.0001 0.0100 -0.0001 0.0000 -0.0000 0.0052 -0.0001
0.0001 0.0004 0.0032 0.0027 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 0.0148
0.0042 0.0108 0.0021 0.0001 0.0000 -0.0001 -0.0000 0.0025 0.0000 0.0000 0.0013 0.0049 0.0001
-0.0012 -0.0005 0.0024 -0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0142 0.0000 0.0197 0.0309 0.0139 -0.0000 -0.0003
>BP000628.1	EGR1	counts.pos_patterns.pattern_6
0.0011 -0.0001 -0.0003 0.0007 0.0210 0.0148 0.0002 0.0008 0.0065 0.0001 -0.0000 0.0088 0.0081 -0.0003 -0.0007
0.0002 -0.0001 0.0004 0.0014 0.0000 -0.0001 0.0002 0.0003 0.0000 0.0000 0.0002 -0.0000 0.0011 0.0120 0.0064
0.0056 0.0142 0.0005 -0.0002 0.0001 -0.0000 -0.0001 0.0068 0.0003 -0.0000 0.0001 0.0011 0.0000 0.0000 -0.0001
-0.0013 -0.0002 0.0085 0.0044 -0.0000 0.0001 0.0146 0.0000 0.0053 0.0229 0.0214 0.0000 -0.0004 0.0004 0.0017
>BP000628.1	EGR1	counts.pos_patterns.pattern_7
0.0061 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.0001
-0.0001 0.0030 0.0000 0.0000 0.0219 0.0295 0.0001 0.0005
0.0007 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0151 0.0106
-0.0001 0.0024 0.0185 0.0171 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.0001
>BP000628.1	EGR1	counts.pos_patterns.pattern_8
-0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.0001 -0.0001 0.0111 0.0122
0.0012 0.0000 0.0000 0.0216 0.0322 0.0011 0.0000 0.0001 0.0011 0.0003
0.0001 0.0001 0.0002 0.0000 0.0000 0.0034 0.0243 0.0139 -0.0000 -0.0000
0.0051 0.0195 0.0161 0.0000 -0.0000 -0.0021 -0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0000
>BP000628.1	EGR1	counts.pos_patterns.pattern_9
0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0005 -0.0000 -0.0001 0.0002 0.0001 -0.0002 -0.0006 -0.0007
0.0022 0.0000 0.0000 0.0182 0.0251 0.0002 0.0016 0.0000 0.0001 0.0071 0.0139 0.0038 0.0012
-0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0089 0.0058 -0.0000 0.0000 0.0006 0.0008 0.0067 0.0074
0.0043 0.0179 0.0160 0.0000 -0.0000 -0.0004 0.0004 0.0123 0.0116 0.0012 0.0001 -0.0006 -0.0002
