>BP000634.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  4015   2108   3385   3454    358  14836    391    121   2388  15223   1317   5428     85   2796
 12763  18657   1247  34125  39019  21965  22196  39647   3073   3060  13802   5262     63   2417
 19403   1880  29684   1470    122   1198    343     29   1048  15301  22620   1543  39562  30875
  3870  17406   5734   1001    552   2052  17121    254  33541   6467   2312  27817    341   3962
>BP000634.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
     1      0      0      0     15     19      3      2     13     41     26     22     27     22     32     32
     4    194      0    194     38    118     27    188      7     89     46    108     33     57     94     47
   186      0    194      0    104     37    132      4    145     42     99     28     96     94     33     76
     3      0      0      0     37     20     32      0     29     22     23     36     38     21     35     39
>BP000634.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_6
  1413   1443   1412   1437   1322   1370   1314   1304   1429   1414   1332   1477   1303   1831    603    936      3      2      0    376   1077    973   1138   1387   1645   1684   1485   1529   1467
  2860   2882   2895   2927   3134   2757   3112   3079   2550   3322   2761   3361   2366   2714   2766   6853      0   8497      0   6945   3873   1741   3686   3405   2151   2515   2791   2633   2563
  2797   2660   2650   2712   2731   3042   2718   2801   3193   2498   3164   2361   3605   2714   4241    489   8489      0   8494    943   1687   4580   2218   1922   2811   2552   2598   2656   2922
  1429   1514   1542   1423   1313   1330   1354   1314   1327   1265   1242   1299   1225   1239    889    221      7      0      5    235   1862   1204   1457   1785   1891   1749   1626   1682   1548
>BP000634.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_7
   570   1137    790    605    518   2867     26    877    279      9     22   1322      8    131    349
  1991   1561    384   1520   1408     64     10     23    189      3     35   1199      0   2974    866
   446    370   1779   1126    389    226   3311   2443   2017   3344   3278    118   3359    119    253
   360    299    414    116   1052    210     20     24    882     11     32    728      0    143   1899
>BP000634.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_8
     2      0      0      0      1      0      0      4      6      4      3      3      1      4      2      0      0      0      3      0      2      2      3      3      2      6      2      3      5      3      1      4      5
     4     16      0     16     15      1     12      8      4      4      4      7      4      3      4     16      0     10      3      6      7      6      5      3      6      7      5      4      6      1      8      8      2
     9      0     16      0      0     13      2      0      3      3      5      4      7      6      9      0     16      6      5      6      3      4      5      6      6      2      6      8      5     11      4      4      7
     1      0      0      0      0      2      2      4      3      5      4      2      4      3      1      0      0      0      5      4      4      4      3      4      2      1      3      1      0      1      3      0      2
