>BP000645.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  2562   1194   2364   2206    195  10947    204    111   1488  10293    803   3460      6   1775
  9275  15188    767  26012  28991  15850  17582  29167   2068   2438  10139   4281     11   1765
 14842   1066  22600    742     70   1270    246     59    969  12277  17119   1142  29496  23253
  2863  12094   3811    582    286   1475  11510    205  25016   4534   1481  20658     29   2748
>BP000645.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
   178     49     81   1991    970     13   1019     69    217    672    756    622    759    625    266    592    779    183      9   1549    145    597   1385    420    750    543    471
   135     24   1602    114    195     21    151   2065   1583    679    629    554    363    510    815    473    190   1959   2279    140   1489    666    179    129    133    259    237
   172   2169     17     79    992      9    252     23     49    344    455    506    431    558    225    696    937     92      0    222    521    196    447   1520   1204    817   1230
  1804     47    589    105    132   2246    867    132    440    594    449    607    736    596    983    528    383     55      1    378    134    830    278    220    202    670    351
>BP000645.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_3
  1657   1504   2763   3614   2338   1503   2265   1440   1820   2361   2483   2603   2483   2119    833   1755   2783    115      4   7075     53   1478   7575    101   2929    414    359    786
  1306   2332   2748   1600   1427   1029   2150   4669   3423   2812   2415   2090   1825   2095   2973   1820    514   8774   8956    133   8195   2361    190     23     48    243    188   1037
  3364   3068   1313   2122   1888   1753   1790    947   1170   1767   2021   1753   1601   2135    844   3391   4168     32      0    959    652    327    865   8783   5806   5928   7978   5583
  2634   2057   2137   1624   3307   4677   2757   1906   2548   2022   2041   2514   3052   2612   4312   1994   1496     40      1    794     61   4796    330     54    178   2376    436   1554
>BP000645.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_4
     3     14      9      2     15      3      5      9     26      1      2      1      1      0     11     11      5     22     15      2      7     11      2     16     15
    42     11     34     63     31     51     63     17     12      9     68      0      3     72     37      7     37     18     17     10     25      9      5     34     19
    15     25     21      4     14     10      5     18     22     61      0     72     68      0     23     48     23     19     38     60     34     50     65     12     36
    13     23      9      4     13      9      0     29     13      2      3      0      1      1      2      7      8     14      3      1      7      3      1     11      3
