>BP000653.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_0
 39415     79      7  15075    671  35872  19282  47425  75369   6857
 13679     79     16    981  76486  13141  28783  28729   1186  24690
 20952     25   1898  41898   1085  15765   3135   1402   1669  14930
  4973  78836  77098  21065    776  14241  27819   1463    795  32541
>BP000653.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_1
 12520    155    289  29069   4843    542   2321  32608   2136
  7809    371     23    898   3921    175  30305      3   9902
  8680     97  27741    459  19885    175     15     88   6272
  3699  32085   4655   2282   4059  31816     67      9  14398
>BP000653.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_2
   249    127    149      2     72   6637   1205   4007   1762   5669
    67     12     35      2     33    118   8355   2790   3842    521
    33  13923      8    212    686   7162    380    402   1760    958
 13714      1  13871  13847  13272    146   4123   6864   6699   6915
>BP000653.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_3
   201   4107   8475      1   7444   1633   3016   2294   1688    188    958   2083   1486
    42   1078      3   8722     58   2131   1572   2878    761    168    603   1872   5509
  8265   1259     44      0    364   2024   1423   1990    395   8195    257   1497    359
   217   2281    203      2    859   2937   2714   1563   5880    174   6907   3273   1372
>BP000653.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_4
   445     41    871   1055   1035      0   1056      2      0     12    472     89    183    211    674
    78    463    113     22     20      9      5      1      0      0      9    551    232    258     30
   397     88     24      8     23      0     40      1      6     40    619     26     30    354     58
   181    509     93     16     23   1092      0   1097   1095   1049      1    435    656    278    339
>BP000653.1	CEBPB	counts.pos_patterns.pattern_5
    25   4258      9      0     15   3017    116   1272    496   2369
    26     84      7      0      0     18   3764    789   1458     73
    12    266      5     37    143   1583     19     50    632    202
  4562     17   4604   4588   4467      7    726   2513   2039   1981
