>BP000674.1	ETV6	counts.pos_patterns.pattern_0
0.0045 0.0021 -0.0003 0.0041 -0.0000 -0.0000 0.0391 0.0362 0.0031 -0.0006
-0.0003 0.0030 0.0082 0.0052 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0001 0.0024
0.0006 0.0013 0.0035 0.0005 0.0464 0.0403 0.0000 -0.0000 0.0156 -0.0002
0.0030 -0.0004 -0.0005 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0087
>BP000674.1	ETV6	counts.pos_patterns.pattern_1
0.0000 -0.0001 0.0369 0.0329 0.0015 0.0008 0.0000 0.0001 0.0380 0.0386 0.0027 -0.0016
0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0000 0.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 0.0017
0.0348 0.0287 0.0004 0.0000 0.0193 -0.0001 0.0520 0.0445 0.0000 -0.0001 0.0151 -0.0001
0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0002 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.0000 0.0080
>BP000674.1	ETV6	counts.pos_patterns.pattern_2
0.0059 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.0004
-0.0006 0.0143 0.0000 0.0000 0.0223 0.0464 0.0000 0.0000 0.0295 0.0322 0.0009 0.0039
0.0019 -0.0002 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 0.0044
-0.0007 0.0023 0.0276 0.0326 0.0000 0.0000 0.0311 0.0228 0.0001 0.0000 0.0036 -0.0008
