>BP000693.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_0
0.0110 0.0000 -0.0000 0.0009 0.0000 0.0160 0.0001 0.0000 0.0660 -0.0002
-0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0601 -0.0008 -0.0002 0.0475 0.0000 0.0052
0.0045 -0.0000 0.0001 0.0268 -0.0000 0.0043 -0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0003
-0.0008 0.0551 0.0560 0.0009 -0.0000 -0.0004 0.0380 -0.0000 0.0000 0.0109
>BP000693.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_1
0.0089 0.0000 0.0000 0.0390 -0.0001 0.0000 0.0003 0.0643 0.0002
-0.0004 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0000 0.0526 0.0000 0.0024
0.0022 -0.0000 0.0457 0.0000 0.0265 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005
0.0006 0.0548 0.0005 -0.0000 0.0000 0.0539 0.0000 0.0000 0.0106
>BP000693.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_2
0.0076 0.0000 0.0000 0.0014 -0.0000 -0.0020 0.0000 0.0240 0.0323 -0.0002
-0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0338 -0.0006 0.0083 0.0000 0.0000 0.0039
0.0033 0.0000 0.0000 0.0167 -0.0000 0.0034 -0.0001 0.0000 0.0000 -0.0004
0.0000 0.0414 0.0370 0.0000 0.0000 -0.0014 0.0038 0.0000 0.0000 0.0060
>BP000693.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_3
-0.0002 -0.0006 -0.0009 0.0000 0.0272 0.0234 0.0218 -0.0000 -0.0001 -0.0005 -0.0001 0.0117
-0.0004 -0.0004 0.0023 0.0252 0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0000 -0.0001 0.0054 0.0238 -0.0003
0.0208 0.0053 0.0002 -0.0001 0.0000 -0.0001 -0.0001 0.0333 0.0036 -0.0003 -0.0001 0.0003
-0.0002 0.0030 0.0015 -0.0002 -0.0000 -0.0001 -0.0000 -0.0000 0.0162 0.0059 0.0005 -0.0010
>BP000693.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_4
0.0001 0.0074 0.0000 0.0000 0.0300 -0.0001 -0.0001 0.0024 0.0000 0.0425 -0.0000
-0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0036 0.0000 0.0000 0.0210 0.0000 0.0034
0.0071 0.0027 0.0000 0.0287 0.0000 -0.0002 0.0277 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001
-0.0004 0.0000 0.0394 0.0000 0.0000 0.0074 -0.0001 0.0197 0.0000 0.0000 0.0074
>BP000693.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_5
-0.0000 -0.0000 -0.0006 0.0004 0.0178 0.0132 0.0171 0.0000 -0.0001 -0.0014 -0.0001 0.0265 0.0135 0.0093 0.0003 -0.0005 -0.0004 -0.0000
0.0001 -0.0003 0.0060 0.0174 0.0002 -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0348 -0.0000 -0.0001 0.0001 -0.0000 -0.0002 0.0027 0.0105
0.0126 0.0029 0.0000 -0.0001 -0.0000 0.0005 0.0009 0.0409 0.0052 -0.0001 -0.0000 0.0001 -0.0004 -0.0004 0.0191 0.0029 0.0005 -0.0000
-0.0001 0.0028 0.0009 -0.0004 -0.0005 -0.0003 0.0000 -0.0000 0.0144 0.0045 -0.0001 -0.0001 -0.0003 0.0008 0.0002 0.0087 0.0045 0.0013
>BP000693.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_6
0.0003 -0.0000 0.0153 0.0315 0.0208 0.0000 0.0204 0.0000 0.0000 0.0001 0.0061 -0.0003 -0.0006
-0.0001 0.0065 0.0010 0.0000 0.0000 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0006 0.0096 0.0034
0.0095 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0057 0.0021 -0.0000 -0.0000
0.0001 0.0051 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0152 0.0001 0.0179 0.0248 0.0041 -0.0001 0.0004 0.0026
>BP000693.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_7
0.0012 0.0002 -0.0003 -0.0002 0.0231 0.0231 0.0047 -0.0003 0.0181 0.0000 0.0000 0.0092 0.0125 0.0002 -0.0013
-0.0003 -0.0002 0.0001 0.0009 -0.0001 -0.0001 -0.0000 0.0075 0.0000 0.0000 0.0002 -0.0003 0.0001 0.0121 0.0070
0.0067 0.0101 0.0003 -0.0001 0.0001 -0.0001 -0.0002 0.0026 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0013 -0.0001 -0.0004 0.0002
-0.0015 0.0001 0.0107 0.0134 0.0000 0.0000 0.0090 0.0000 0.0002 0.0181 0.0247 -0.0004 -0.0004 0.0003 0.0011
