>BP000709.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  5417   2956   4390   4181    676  16232    716    197   3246  17426   1656   7211      1   3160
 15203  23828   2218  40439  47226  27173  29727  48363   4419   4521  17067   6732      1   3343
 23199   3237  34715   2628    319   2333    620    100   1768  19317  27408   2579  49018  37949
  5207  19005   7703   1778    805   3289  17963    366  39592   7762   2895  32504      6   4573
>BP000709.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
  1674    297    168     11    130     13   1185     40      6    219   1451    134    340    483    365
   464   2276   1424     12   3985   4137   2407   2883   4164    218    457   1140   2643    534    477
  1619   1385    154   4107     26      3    217     47      0     86   1760   2196    517   1028   2595
   416    215   2427     43     32     20    364   1203      3   3650    505    703    673   2128    736
>BP000709.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
   261    277    198     93    489    147     82    390    575     27    205      0      9     76    577    345    371    638    476    428    412    499
  1434    337   1664   2256   1254   1701   2255    689    289    194   1670      2     40   2293    526    483   1011    643    646    857    683    594
   425   1416    469    100    464    336     92    438   1374   2278    136   2521   2458     39   1155   1554    673    881    899    751   1038   1050
   404    494    193     75    317    340     95   1007    286     25    513      1     17    116    266    142    469    362    503    488    391    381
>BP000709.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_3
   253      6    916     58     15    981     77      3    244   1642    157    703    393    595    898
   191   5754    258   5579   5746   4209   3224   5757    327    694   1904   2870    544    746   2469
  5060      9   2116    101      7    199     95      8    176   2714   2852    617   3236   3456    974
   284     19   2499     50     20    399   2392     20   5041    738    875   1598   1615    992   1447
>BP000709.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_4
   755    839    720    712    675    655    847   1300    191   2086     19      0      0     46     74    748    106    314    754    656    362    600    300
  1619   1248   1081   1620   1238   2248   1034   1292   1975    768     39   4333      0   4234   3811   1739   3432   2971   1329   1369   1824   1701    848
  1160   1551   1897   1436   1548   1000   1620   1401   1504   1210   4251      0   4333     29    149   1226    226    469    965   1431   1412   1134   2450
   800    695    635    565    872    430    832    340    663    269     24      0      0     24    299    620    569    579   1285    877    735    898    736
>BP000709.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_9
   398    119    182   3086   1463     50   1187    181    455   1118   1143   1049   1155   1002    436    965   1270    286     40   2789    188    944   2531    442   1308
   288     77   2855    315    550     90    409   3469   2580   1267   1143   1143    834   1026   1566    838    410   3563   4072    195   2914   1250    252    148    131
   373   3813     49    326   1673     41    688     77    135    721    982    905    815   1008    438   1404   1746    137      5    530    860    347    887   3341   2454
  3062    112   1035    394    435   3940   1837    394    951   1015    853   1024   1317   1085   1681    914    695    135      4    607    159   1580    451    190    228
