>BP000712.1	CREB3L1	counts.pos_patterns.pattern_0
  2494   2705   1771  17511     40     32   1526   3574   5056   3398   3872
  1696  14547  13809   1796  21010      1   5091   7577   4655   7371   8903
 14821   1128   2942   1158     12  21152   1653   6899   7406   5978   4695
  2189   2821   2678    736    139     16  12931   3152   4083   4454   3732
>BP000712.1	CREB3L1	counts.pos_patterns.pattern_1
   645    778   1653     15      2   1519      7   1508    830    156     82     20      8     13   1365    159    574   1102    191    128     88
    68     58     34   1698     68     98   1667     53    157    591    106   1638   1701   1682     20    133    692    132    114    418   1488
   935    843     12      1      4     64     16    131    164    206     49      2      4      3    312   1224    381    412    636   1012     70
    74     43     23      8   1648     41     32     30    571    769   1485     62      9     24     25    206     75     76    781    164     76
>BP000712.1	CREB3L1	counts.pos_patterns.pattern_2
  1411    453    790    301    129      4   6076    344   3208   1514   1209
  1071    287   1199    461   6268     74    106    139    724   1629   2241
  2648   5544    342    327    157     16    389   5856   1880   1374    876
  1528    373   4327   5568    103   6563     86    318    844   2140   2331
>BP000712.1	CREB3L1	counts.pos_patterns.pattern_4
  1514   2617   3181     11      1    369    387   5821   2491   4874   3238   2429   2966   2900   3185   2867   2805   2943   2799   2765   2699   2828   3177   3182   2748   2784
  4096   8469   3627  16909      0  16004    670   4780   3371   5493   4853   6102   4804   5697   5739   5416   5708   5779   5458   5494   5692   5730   5619   5500   5648   5728
  4441   3509   7010      1  16920     83  14930   4228   6981   4585   4902   5107   5717   5392   5462   5399   5448   5444   5569   5242   5597   5151   5160   5368   5355   5452
  6870   2326   3102      0      0    465    934   2092   4079   1969   3928   3283   3435   2931   2535   3239   2960   2755   3095   3420   2933   3212   2964   2872   3171   2957
>BP000712.1	CREB3L1	counts.pos_patterns.pattern_5
  3394   3429   4174   4099   3073   1680     15      0    668  10599  12067   2806   2879   3787
  6452   5506   5718   3993   2749  10953  18083      0   1879   3920   2674   2852   6147   4205
  4781   6438   5298   5612   7835   4548      2  18100  14018   1736   1465  10137   2998   6107
  3473   2726   2910   4397   4443    918      0      0   1535   1845   1894   2304   6076   4001
>BP000712.1	CREB3L1	counts.pos_patterns.pattern_6
   520     40    200     41   2508      8   1382    100    394    818    320    369
   688      8   2221   2462     43   2459    547    151   1290    714    848   1252
   373   2444     14     38     14     21    178     51    600    691    756    566
  1002     91    148     42     18     95    476   2281    299    360    659    396
>BP000712.1	CREB3L1	counts.pos_patterns.pattern_7
 11524   9350   9778   6446   4653      1      4   6520  15216  14338   8796  10204
 24670   8915  28454  39070   3150  69944     15  28866  26179  19214  25755  27494
 24090  45599  16669  18528  59660      0  69922  22563  16531  26524  23142  20476
  9663   6084  15047   5904   2484      3      7  11999  12022   9872  12254  11775
>BP000712.1	CREB3L1	counts.pos_patterns.pattern_8
  1372      0      0   1274   2323   2317   1142      1      1    765   3284   3753   1681   1656   1977   1615   1986   1881   1752   1640   1621   1693   1788   1734   1657   1721
  3342  10339      1   3986   2862   1442   3585  10338      1   3045   3839   2726   2569   4253   2654   2817   3442   3062   3617   3340   3474   3496   3384   3321   3473   3462
  4722      0  10338   3938   2445   3738   4905      0  10335   5148   1753   2033   3852   2542   3570   4198   3180   3360   3165   3461   3388   3438   3326   3536   3463   3334
   903      0      0   1141   2708   2842    707      0      2   1381   1463   1827   2237   1888   2138   1709   1731   2037   1806   1898   1857   1712   1840   1748   1745   1822
