>BP000733.1	TCF7	counts.pos_patterns.pattern_0
0.0184 -0.0002 0.0229 0.0002 -0.0003 0.0800 0.0660 0.0559 0.0003
-0.0004 0.0118 -0.0002 0.0000 0.0418 -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0005
-0.0006 0.0226 0.0005 -0.0000 -0.0004 0.0000 -0.0001 -0.0001 0.0423
-0.0003 -0.0004 0.0075 0.0585 -0.0001 -0.0000 -0.0000 -0.0001 -0.0001
>BP000733.1	TCF7	counts.pos_patterns.pattern_1
-0.0002 0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0389 0.0004 0.0021 -0.0006 0.0072
0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0277 0.0016 0.0033 -0.0004
0.0000 0.0413 -0.0000 0.0004 0.0037 0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0004 -0.0003
0.0351 0.0000 0.0436 0.0437 0.0275 -0.0000 0.0001 0.0041 0.0064 0.0042
>BP000733.1	TCF7	counts.pos_patterns.pattern_2
0.0054 0.0066 0.0086 0.0023 -0.0000 0.0439 0.0448 0.0417 0.0000 0.0335
-0.0001 -0.0001 -0.0001 -0.0001 0.0268 0.0000 0.0000 0.0000 0.0311 0.0000
-0.0003 0.0038 0.0003 0.0118 -0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0001 0.0000
0.0062 -0.0003 0.0005 0.0015 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0029 -0.0000
>BP000733.1	TCF7	counts.pos_patterns.pattern_3
-0.0010 0.0062 0.0157 0.0116 0.0000 0.0313 -0.0000 0.0000 0.0001 0.0374 0.0000 0.0003 -0.0011 0.0062
0.0048 0.0031 -0.0003 0.0003 0.0001 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0338 0.0020 0.0033 -0.0004
0.0012 0.0009 0.0002 -0.0001 0.0001 0.0001 -0.0000 0.0002 0.0056 0.0002 -0.0000 -0.0002 -0.0006 -0.0003
0.0030 -0.0008 -0.0002 0.0002 0.0405 0.0000 0.0444 0.0455 0.0253 0.0000 -0.0000 0.0035 0.0043 0.0032
>BP000733.1	TCF7	counts.pos_patterns.pattern_4
0.0042 0.0000 0.0000 0.0017 -0.0011 0.0000 -0.0003 0.0418 0.0420 -0.0000
-0.0002 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0064 -0.0000 0.0173 0.0000 0.0000 0.0027
0.0049 0.0000 0.0002 0.0198 -0.0004 0.0289 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004
-0.0001 0.0387 0.0369 -0.0000 0.0027 0.0001 0.0048 0.0000 0.0000 0.0061
>BP000733.1	TCF7	counts.pos_patterns.pattern_5
-0.0003 0.0013 -0.0010 -0.0001 0.0381 0.0299 0.0242 0.0000 0.0000 -0.0001 0.0014 0.0173
0.0001 -0.0004 0.0002 0.0281 0.0000 -0.0001 0.0000 0.0000 -0.0002 0.0030 0.0175 -0.0002
0.0234 0.0040 -0.0004 -0.0002 -0.0000 -0.0003 -0.0000 0.0403 0.0064 -0.0002 -0.0001 -0.0000
-0.0003 0.0021 0.0138 -0.0001 -0.0001 0.0000 0.0001 -0.0001 0.0047 0.0090 0.0007 -0.0002
>BP000733.1	TCF7	counts.pos_patterns.pattern_6
-0.0009 0.0145 0.0332 0.0270 0.0000 0.0425 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001
0.0090 0.0021 -0.0001 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0152
0.0001 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0252 -0.0001
0.0062 -0.0005 -0.0001 -0.0001 0.0489 0.0000 0.0439 0.0521 0.0394 0.0000 0.0009
