>BP000749.1	RELA	counts.pos_patterns.pattern_0
   485     13    410   9146  11282   5106   1143   1970   1466   1885   7074
   712     44    114   1431   5778   2003   2246   7573  20724  19311   8166
 23305  25307  22792  12864   3761   2544   2475   1571    389   1363   4994
  1047    185   2233   2109   4727  15896  19686  14435   2970   2989   5315
>BP000749.1	RELA	counts.pos_patterns.pattern_1
   223    101    119    120     17    866     29     25    277    724    142    262      8    189    345
  1066   2003     46   2814   3084   1899   2091   3024    214    310    972    781      8    202   1788
  1595     83   2737     92      9    249    100     21    230   1688   1927    238   3100   2500    372
   240    937    222     98     14    110    904     54   2403    402     83   1843      8    233    619
>BP000749.1	RELA	counts.pos_patterns.pattern_3
  1115    680    912   5826      0     35    544   1548   4108   1066
  1326   1330   3896   1349   9340      0   2423   2587   1615   2785
  6472    848   2584   1643      0   9306   1384   3974   1968   3170
   430   6486   1951    525      3      2   4992   1234   1652   2323
>BP000749.1	RELA	counts.pos_patterns.pattern_5
   683    715    513    340    221   3219     13     30     15      9      9    157    153    509    496
  1036    860   1064    946   2874     41   2687      3      3   3326   3414    750   1653    896    830
  1100    593    880    520    207    169    409     10      5     11      6    986   1172    280    515
   674   1325   1036   1687    191     64    384   3450   3470    147     64   1600    515   1808   1652
>BP000749.1	RELA	counts.pos_patterns.pattern_6
   204    785     30     12     10     24      0    508     17     15     44     63     24    246    173
   567     74    593     10     32    543   1416     66    562     43     63    678   1224    276    512
   234    398    647      9     18     36      0    566    670     14     36     50     47    434    458
   411    159    146   1385   1356    813      0    276    167   1344   1273    625    121    460    273
