>BP000800.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_0
  6822   3653   5217   4896     96  21820    658     66   4254  20116   1808   9738    121   3678
 17326  27143   2028  48590  56652  28500  34515  56707   5143   5171  20870   7061     43   3379
 26190   3336  40291   2011     42   2056    440     20   1662  22033  30707   2343  56253  44423
  6562  22768   9364   1403    110   4524  21287    107  45841   9579   3515  37759    483   5421
>BP000800.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_1
  2817    343     32   1130     60      8    781    130      2    162   2229    147    852    486    768
   416    235   5684    312   5785   5875   4916   1644   5910    236    476   1807   2443    528    805
  1717   4884     25   1393     46      7     44     68      2     48   2413   2996    640   3230   3148
   964    452    173   3079     23     24    173   4071      0   5468    796    963   1979   1670   1193
>BP000800.1	CTCF	counts.pos_patterns.pattern_2
  3599   3144   3136   2966   4593   5516   1657   8304    745     41    369    549    124   5605    520    449   2431   4233   1401
  4603   6250   6069   8925   5294   5861   7709   2077   1534  18955     71  18056  18694   8223  10786  17523   3669   4607   7604
  7936   6511   6088   4602   5152   5681   5568   7144  16275     11  18643    616    230   3347   1967    676   3059   7567   7859
  3258   3490   4102   2902   4356   2336   4460   1869    841    388    312    174    347   2219   6122    747  10236   2988   2531
