>BP000810.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_0
0.0249 -0.0000 0.0000 0.0853 -0.0008 -0.0000 0.0003 0.1203 -0.0003 -0.0005
-0.0003 0.0000 -0.0000 0.0002 0.0001 0.0000 0.1169 0.0000 0.0058 0.0174
0.0037 0.0000 0.0954 -0.0000 0.0578 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.0010
-0.0000 0.1048 0.0014 -0.0001 -0.0001 0.1125 0.0000 0.0000 0.0314 -0.0010
>BP000810.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_1
-0.0018 0.0406 0.0000 0.0000 0.1097 -0.0001 -0.0000 0.0010 0.1004 0.1103 -0.0005
-0.0009 -0.0002 -0.0000 0.0000 -0.0000 0.0135 -0.0000 0.0507 0.0004 -0.0000 0.0087
0.0223 0.0101 0.0000 0.1240 0.0001 -0.0005 0.1395 -0.0000 -0.0000 -0.0000 -0.0003
-0.0007 -0.0001 0.1292 0.0010 -0.0000 0.0498 0.0001 0.0089 -0.0000 0.0000 0.0386
>BP000810.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_2
-0.0007 0.0336 0.0000 -0.0000 0.0943 -0.0010 0.0002 0.0003 0.0002 0.1193 -0.0002 -0.0002
-0.0008 -0.0008 0.0000 0.0000 -0.0000 0.0248 0.0004 0.0000 0.0873 0.0000 0.0062 0.0222
0.0193 0.0082 0.0000 0.0938 0.0001 -0.0033 0.0813 0.0000 -0.0000 0.0000 -0.0008 -0.0009
-0.0006 -0.0006 0.1033 0.0005 -0.0000 0.0115 -0.0001 0.0917 0.0000 0.0000 0.0425 -0.0010
>BP000810.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_3
-0.0001 0.0000 0.0002 0.0569 0.0000 0.0000 0.0024
0.0143 -0.0000 0.0010 0.0000 0.0000 0.0484 0.0000
0.0031 0.0001 0.0000 0.0001 -0.0000 0.0000 0.0001
-0.0005 0.0325 0.0375 -0.0000 0.0472 -0.0000 0.0115
>BP000810.1	ATF3	counts.pos_patterns.pattern_4
0.0169 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0473 0.0000 0.0000 0.0547 -0.0001 -0.0002
-0.0008 -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0608 -0.0001 0.0000 0.0625 0.0000 0.0013 0.0165
0.0064 0.0000 0.0392 -0.0000 0.0000 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0001
-0.0002 0.0383 0.0003 0.0320 0.0000 0.0000 0.0613 0.0000 0.0000 0.0232 -0.0007
